| NJ | Dia | Vs | VB | H | H2 | H3 | HR | CI | CA | BB | K | AL | PDE | SLG | AVG | OPS | |
| 17 | 21-03-2026 | PERIQUITOS B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | .500 | --- | .0 | .500 | |
| 16 | 14-03-2026 | UCLA - C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | --- | --- | --- | .0 | |
| 15 | 28-02-2026 | PERIQUITOS A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | --- | --- | --- | .0 | |
| 14 | 21-02-2026 | PERIQUITOS C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | .1000 | --- | .0 | .1000 | |
| 13 | 08-02-2026 | FUNDALARA B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | .667 | --- | .0 | .667 | |
| 12 | 01-02-2026 | BOBARE A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | --- | --- | --- | .0 | |
| 11 | 31-01-2026 | PERIQUITOS D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .500 | --- | .0 | .500 | |
| 10 | 25-01-2026 | FUNDALARA C | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .500 | .500 | .500 | .1000 | |
| 9 | 24-01-2026 | LMC A | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | .667 | .500 | .500 | .1167 | |
| 8 | 17-01-2026 | FUNDALARA D | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .500 | .500 | .500 | .1000 | |
| 7 | 14-12-2025 | EBEMEY B | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .500 | .1000 | .500 | .1500 | |
| 6 | 13-12-2025 | RAFAEL ANTONIO ALVAREZ B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | --- | --- | --- | .0 | |
| 5 | 07-12-2025 | FUNDALARA E | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | .667 | .500 | .500 | .1167 | |
| 4 | 30-11-2025 | FUNDALARA A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | --- | --- | --- | .0 | |
| 3 | 29-11-2025 | UCLA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | --- | --- | --- | .0 | |
| 2 | 22-11-2025 | C. RIOCLAR - A | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .1000 | .1000 | .1000 | .2000 | |
| 1 | 15-11-2025 | EBEMEY C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | --- | --- | --- | .0 | |
| Totales | 26 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 7 | 9 | 35 | .428 | .269 | .231 | 697 | |||
| AL CAMPO | JJ | PO | AS | E | DP | I | PB | LT | EJ | |
Lanzador |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 1000 | |
2da Base |
5 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 17.0 | 600 | |
Left Field |
8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 27.0 | 500 | |
Center Field |
4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12.0 | 0 | |
| TOTAL | 19 | 4 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16 | 59.2 | .563 |
| COMO | IP | VB | HP | H2 | H3 | HR | K | BB | G | P | S | B | SD | CP | CL | EFEC | AVG | WHIP |
Abridor | 0.0 | 0 | .O | O | ||||||||||||||
Relevo | 1.0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4.67 | .200 | .3 |
| 1.0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4.67 | .200 | 3 |
05-09-2026
| VB | HIT | CI | CA |
| 26 | 6 | 2 | 6 |
| Campeonato | Equipo | JJ | VB | CA | HC | BB | SH | SF | GP | AL | H2 | H3 | HR | CI | BR | K | AVG |
| CAMPEONATO OFICIAL INFANTIL 2025 - 2026 | C. RIOCLARO B | 17 | 26 | 6 | 6 | 7 | 0 | 0 | 2 | 35 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | 231 |
| 17 | 26 | 6 | 6 | 7 | 0 | 0 | 2 | 35 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | 231 |