
| NJ | Dia | Vs | VB | H | H2 | H3 | HR | CI | CA | BB | K | AL | PDE | SLG | AVG | OPS | |
| 15 | 30-08-2026 | Zudalpro | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | .667 | .667 | .667 | .1334 | |
| 14 | 08-08-2026 | Parabrisas Santa Monica | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .500 | .500 | .500 | .1000 | |
| 13 | 19-07-2026 | Astros | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .333 | .667 | .333 | .1000 | |
| 12 | 14-06-2026 | El Caribe | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | .333 | .333 | .333 | .666 | |
| 11 | 14-06-2026 | Caimanes | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .333 | .333 | .333 | .666 | |
| 10 | 06-06-2026 | Caimanes | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .333 | .333 | .333 | .666 | |
| 9 | 31-05-2026 | Arizona | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | --- | --- | --- | .0 | |
| 8 | 24-05-2026 | El Caribe | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | --- | --- | --- | .0 | |
| 7 | 17-05-2026 | Parabrisas Santa Monica | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | --- | --- | --- | .0 | |
| 6 | 02-05-2026 | Zudalpro | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .667 | .667 | .667 | .1334 | |
| 5 | 26-04-2026 | Universal de Seguros | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | .667 | .667 | .667 | .1334 | |
| 4 | 19-04-2026 | Auto Cars | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .333 | .333 | .333 | .666 | |
| 3 | 12-04-2026 | Grupo Zoom | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | .333 | .333 | .333 | .666 | |
| 2 | 21-03-2026 | Refrigeracion MC | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | .250 | .250 | .250 | .500 | |
| 1 | 14-03-2026 | Astros | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .500 | .1000 | .500 | .1500 | |
| Totales | 42 | 15 | 2 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 42 | .357 | .404 | .357 | 761 | |||
| AL CAMPO | JJ | PO | AS | E | DP | I | PB | LT | EJ | |
Left Field |
15 | 40 | 0 | 2 | 0 | 0 | 42 | 83.0 | 952 | |
| TOTAL | 15 | 40 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 42 | 83.0 | .952 |
04-09-2026
Caracas| VB | HIT | CI | CA |
| 42 | 15 | 4 | 7 |
| Campeonato | Equipo | JJ | VB | CA | HC | BB | SH | SF | GP | AL | H2 | H3 | HR | CI | BR | K | AVG |
| 1er Torneo 2024 | Directa Group | 10 | 31 | 7 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 33 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 419 |
| 2do Torneo 2024 | Directa Group | 18 | 44 | 10 | 17 | 2 | 0 | 1 | 0 | 47 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 386 |
| 3er Torneo Bola Puesta | Directa Group | 13 | 37 | 7 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 378 |
| 4to Torneo Bola Puesta | Directa Group | 13 | 38 | 8 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 447 |
| 1er Torneo Bola Puesta Empresarial | Directa Group | 20 | 59 | 12 | 21 | 2 | 0 | 1 | 0 | 62 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 3 | 356 |
| 2do Torneo Bola Puesta Empresarial | Directa Group | 13 | 40 | 4 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 41 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 450 |
| 3er Torneo Bola Puesta Empresarial | Directa Group | 15 | 42 | 7 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 357 |
| 102 | 291 | 55 | 115 | 7 | 0 | 3 | 0 | 301 | 13 | 1 | 0 | 30 | 0 | 11 | 395 |