
| NJ | Dia | Vs | VB | H | H2 | H3 | HR | CI | CA | BB | K | AL | PDE | SLG | AVG | OPS | |
| 14 | 30-08-2026 | Zudalpro | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | .667 | .1333 | .667 | .2000 | |
| 13 | 08-08-2026 | Parabrisas Santa Monica | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .500 | .500 | .500 | .1000 | |
| 12 | 02-08-2026 | Refrigeracion MC | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | .500 | .750 | .500 | .1250 | |
| 11 | 19-07-2026 | Astros | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | .333 | .667 | .333 | .1000 | |
| 10 | 14-06-2026 | El Caribe | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | --- | --- | --- | .0 | |
| 9 | 14-06-2026 | Caimanes | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | .250 | .500 | .250 | .750 | |
| 8 | 06-06-2026 | Caimanes | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | .1000 | .1000 | .1000 | .2000 | |
| 7 | 31-05-2026 | Arizona | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .1000 | .1000 | .1000 | .2000 | |
| 6 | 24-05-2026 | El Caribe | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .500 | .500 | .500 | .1000 | |
| 5 | 02-05-2026 | Zudalpro | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .667 | .667 | .667 | .1334 | |
| 4 | 19-04-2026 | Auto Cars | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | --- | --- | --- | .0 | |
| 3 | 12-04-2026 | Grupo Zoom | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | .500 | .500 | .500 | .1000 | |
| 2 | 29-03-2026 | Evolution | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .1000 | .1000 | .1000 | .2000 | |
| 1 | 21-03-2026 | Refrigeracion MC | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | .333 | .667 | .333 | .1000 | |
| Totales | 38 | 17 | 6 | 0 | 0 | 2 | 9 | 2 | 1 | 40 | .475 | .605 | .447 | 1080 | |||
| AL CAMPO | JJ | PO | AS | E | DP | I | PB | LT | EJ | |
1ra Base |
11 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 59.2 | 1000 | |
| TOTAL | 11 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 59.2 | .1000 |
04-09-2026
Caracas| VB | HIT | CI | CA |
| 38 | 17 | 2 | 9 |
| Campeonato | Equipo | JJ | VB | CA | HC | BB | SH | SF | GP | AL | H2 | H3 | HR | CI | BR | K | AVG |
| 1er Torneo 2024 | Directa Group | 12 | 32 | 10 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 563 |
| 2do Torneo 2024 | Directa Group | 17 | 44 | 21 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 54 | 4 | 1 | 0 | 7 | 0 | 1 | 455 |
| 3er Torneo Bola Puesta | Directa Group | 11 | 30 | 9 | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 34 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 633 |
| 4to Torneo Bola Puesta | Directa Group | 14 | 35 | 9 | 11 | 4 | 0 | 1 | 0 | 40 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 314 |
| 1er Torneo Bola Puesta Empresarial | Directa Group | 20 | 64 | 20 | 31 | 3 | 0 | 0 | 0 | 67 | 5 | 1 | 0 | 9 | 0 | 3 | 484 |
| 2do Torneo Bola Puesta Empresarial | Directa Group | 8 | 23 | 9 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 304 |
| 3er Torneo Bola Puesta Empresarial | Directa Group | 14 | 38 | 9 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 40 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 447 |
| 96 | 266 | 87 | 123 | 27 | 0 | 1 | 0 | 294 | 19 | 4 | 1 | 36 | 0 | 8 | 462 |