
| NJ | Dia | Vs | VB | H | H2 | H3 | HR | CI | CA | BB | K | AL | PDE | SLG | AVG | OPS | |
| 12 | 30-08-2026 | Zudalpro | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | .500 | .1500 | .500 | .2000 | |
| 11 | 08-08-2026 | Parabrisas Santa Monica | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | .500 | .2000 | .500 | .2500 | |
| 10 | 14-06-2026 | El Caribe | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .333 | .333 | .333 | .666 | |
| 9 | 14-06-2026 | Caimanes | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | .500 | .750 | .500 | .1250 | |
| 8 | 06-06-2026 | Caimanes | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | .667 | .1000 | .667 | .1667 | |
| 7 | 31-05-2026 | Arizona | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | .500 | .500 | .500 | .1000 | |
| 6 | 24-05-2026 | El Caribe | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .500 | .1000 | .500 | .1500 | |
| 5 | 17-05-2026 | Parabrisas Santa Monica | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | .333 | .1333 | .333 | .1666 | |
| 4 | 12-04-2026 | Grupo Zoom | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | --- | --- | --- | .0 | |
| 3 | 29-03-2026 | Evolution | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | --- | --- | --- | .0 | |
| 2 | 21-03-2026 | Refrigeracion MC | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | .667 | .2000 | .667 | .2667 | |
| 1 | 14-03-2026 | Astros | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | .500 | --- | .0 | .500 | |
| Totales | 28 | 13 | 5 | 0 | 4 | 15 | 10 | 1 | 2 | 30 | .500 | .1071 | .464 | 1571 | |||
| AL CAMPO | JJ | PO | AS | E | DP | I | PB | LT | EJ | |
3ra Base |
2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8.0 | 500 | |
Campo Corto |
9 | 13 | 12 | 4 | 0 | 0 | 29 | 42.1 | 862 | |
| TOTAL | 13 | 13 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 31 | 53.0 | .839 |
04-09-2026
Caracas| VB | HIT | HR | CI | CA |
| 28 | 13 | 4 | 15 | 10 |
| Campeonato | Equipo | JJ | VB | CA | HC | BB | SH | SF | GP | AL | H2 | H3 | HR | CI | BR | K | AVG |
| 2do Torneo 2024 | Directa Group | 6 | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 667 |
| 4to Torneo Bola Puesta | Directa Group | 4 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 125 |
| 2do Torneo Bola Puesta Empresarial | Directa Group | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 200 |
| 3er Torneo Bola Puesta Empresarial | Directa Group | 12 | 28 | 10 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 30 | 5 | 0 | 4 | 15 | 0 | 2 | 464 |
| 24 | 50 | 15 | 21 | 2 | 0 | 1 | 0 | 53 | 6 | 0 | 4 | 19 | 0 | 3 | 420 |