
| NJ | Dia | Vs | VB | H | H2 | H3 | HR | CI | CA | BB | K | AL | PDE | SLG | AVG | OPS | |
| 14 | 30-08-2026 | Astros | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .500 | .500 | .500 | .1000 | |
| 13 | 15-08-2026 | Parabrisas Santa Monica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | .1000 | --- | .0 | .1000 | |
| 12 | 01-08-2026 | El Caribe | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | .333 | --- | .0 | .333 | |
| 11 | 18-07-2026 | Grupo Zoom | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .500 | .500 | .500 | .1000 | |
| 10 | 18-07-2026 | Universal de Seguros | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .500 | .1000 | .500 | .1500 | |
| 9 | 06-06-2026 | Directa Group | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | .1000 | .2000 | .1000 | .3000 | |
| 8 | 31-05-2026 | El Caribe | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | .1000 | .4000 | .1000 | .5000 | |
| 7 | 31-05-2026 | Grupo Zoom | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | .500 | .1250 | .500 | .1750 | |
| 6 | 09-05-2026 | Zudalpro | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .500 | .500 | .500 | .1000 | |
| 5 | 25-04-2026 | Auto Cars | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | .1000 | .2500 | .1000 | .3500 | |
| 4 | 25-04-2026 | Refrigeracion MC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | --- | --- | --- | .0 | |
| 3 | 19-04-2026 | Astros | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .500 | .1000 | .500 | .1500 | |
| 2 | 19-04-2026 | Parabrisas Santa Monica | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | .1000 | .2000 | .1000 | .3000 | |
| 1 | 11-04-2026 | Evolution | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | --- | --- | --- | .0 | |
| Totales | 26 | 15 | 4 | 0 | 4 | 11 | 13 | 5 | 0 | 31 | .645 | .1192 | .577 | 1837 | |||
| AL CAMPO | JJ | PO | AS | E | DP | I | PB | LT | EJ | |
1ra Base |
1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7.0 | 1000 | |
3ra Base |
11 | 12 | 9 | 4 | 0 | 0 | 25 | 45.0 | 840 | |
| TOTAL | 12 | 19 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 32 | 52.0 | .875 |
04-09-2026
Caracas| VB | HIT | HR | CI | CA |
| 26 | 15 | 4 | 11 | 13 |
| Campeonato | Equipo | JJ | VB | CA | HC | BB | SH | SF | GP | AL | H2 | H3 | HR | CI | BR | K | AVG |
| 2do Torneo 2024 | Caimanes | 14 | 37 | 13 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 | 38 | 1 | 1 | 4 | 10 | 0 | 0 | 595 |
| 3er Torneo Bola Puesta | Caimanes | 9 | 26 | 12 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 577 |
| 3er Torneo Bola Puesta Empresarial | Caimanes | 14 | 26 | 13 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 31 | 4 | 0 | 4 | 11 | 0 | 0 | 577 |
| 37 | 89 | 38 | 52 | 5 | 0 | 1 | 0 | 95 | 6 | 2 | 9 | 24 | 0 | 1 | 584 |