
| NJ | Dia | Vs | VB | H | H2 | H3 | HR | CI | CA | BB | K | AL | PDE | SLG | AVG | OPS | |
| 14 | 08-08-2026 | Parabrisas Santa Monica | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .1000 | .1000 | .1000 | .2000 | |
| 13 | 08-08-2026 | Refrigeracion MC | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | .500 | .500 | .500 | .1000 | |
| 12 | 02-08-2026 | Astros | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | .667 | .667 | .667 | .1334 | |
| 11 | 25-07-2026 | Grupo Zoom | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .1000 | .1000 | .1000 | .2000 | |
| 10 | 06-06-2026 | Refrigeracion MC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | --- | --- | --- | .0 | |
| 9 | 06-06-2026 | Caimanes | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | --- | --- | --- | .0 | |
| 8 | 23-05-2026 | Astros | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .500 | .500 | .500 | .1000 | |
| 7 | 17-05-2026 | Servimatos | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | --- | --- | --- | .0 | |
| 6 | 02-05-2026 | Parabrisas Santa Monica | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | --- | --- | --- | .0 | |
| 5 | 01-05-2026 | Zudalpro | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | .600 | .600 | .600 | .1200 | |
| 4 | 25-04-2026 | Evolution | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .500 | .500 | .500 | .1000 | |
| 3 | 19-04-2026 | Arizona | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | --- | --- | --- | .0 | |
| 2 | 12-04-2026 | El Caribe | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | .333 | .333 | .333 | .666 | |
| 1 | 28-03-2026 | Auto Cars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | .0 | |
| Totales | 34 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 34 | .382 | .382 | .382 | 764 | |||
| AL CAMPO | JJ | PO | AS | E | DP | I | PB | LT | EJ | |
1ra Base |
2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5.2 | 1000 | |
Center Field |
7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 31.1 | 1000 | |
Right Field |
3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11.1 | 1000 | |
Short Field |
3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.0 | 1000 | |
| TOTAL | 16 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 56.0 | .1000 |
04-09-2026
Caracas| VB | HIT | CI | CA |
| 34 | 13 | 4 | 8 |
| Campeonato | Equipo | JJ | VB | CA | HC | BB | SH | SF | GP | AL | H2 | H3 | HR | CI | BR | K | AVG |
| 2do Torneo 2024 | Bufalos | 24 | 60 | 18 | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 62 | 1 | 1 | 1 | 14 | 0 | 5 | 400 |
| 3er Torneo Bola Puesta | Bufalos | 9 | 18 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 278 |
| 4to Torneo Bola Puesta | Bufalos | 3 | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 571 |
| 3er Torneo Bola Puesta Empresarial | Bufalos | 14 | 34 | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 382 |
| 50 | 119 | 33 | 46 | 3 | 0 | 1 | 0 | 123 | 2 | 1 | 1 | 20 | 0 | 7 | 387 |