
| NJ | Dia | Vs | VB | H | H2 | H3 | HR | CI | CA | BB | K | AL | PDE | SLG | AVG | OPS | |
| 13 | 22-08-2026 | El Caribe | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | .750 | .2250 | .750 | .3000 | |
| 12 | 08-08-2026 | Parabrisas Santa Monica | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | --- | --- | --- | .0 | |
| 11 | 08-08-2026 | Refrigeracion MC | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | .400 | .1000 | .250 | .1400 | |
| 10 | 02-08-2026 | Astros | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | .1000 | .1333 | .1000 | .2333 | |
| 9 | 25-07-2026 | Grupo Zoom | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | .667 | .2000 | .667 | .2667 | |
| 8 | 06-06-2026 | Caimanes | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | .333 | .333 | .333 | .666 | |
| 7 | 23-05-2026 | Astros | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | .1000 | .1000 | .1000 | .2000 | |
| 6 | 17-05-2026 | Servimatos | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | .500 | .750 | .500 | .1250 | |
| 5 | 02-05-2026 | Parabrisas Santa Monica | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | .667 | .1667 | .667 | .2334 | |
| 4 | 01-05-2026 | Zudalpro | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | .500 | .1000 | .500 | .1500 | |
| 3 | 25-04-2026 | Evolution | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | .500 | .500 | .500 | .1000 | |
| 2 | 19-04-2026 | Arizona | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | --- | --- | --- | .0 | |
| 1 | 28-03-2026 | Auto Cars | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .500 | .500 | .500 | .1000 | |
| Totales | 39 | 20 | 5 | 0 | 5 | 14 | 17 | 2 | 0 | 41 | .536 | .1025 | .513 | 1561 | |||
| AL CAMPO | JJ | PO | AS | E | DP | I | PB | LT | EJ | |
Receptor |
2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9.0 | 500 |
1ra Base |
7 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 34.2 | 1000 | |
Left Field |
1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.1 | 1000 | |
Right Field |
4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 16.0 | 1000 | |
| TOTAL | 14 | 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27 | 62.0 | .963 |
04-09-2026
Caracas| VB | HIT | HR | CI | CA |
| 39 | 20 | 5 | 14 | 17 |
| Campeonato | Equipo | JJ | VB | CA | HC | BB | SH | SF | GP | AL | H2 | H3 | HR | CI | BR | K | AVG |
| 2do Torneo 2024 | Bufalos | 23 | 67 | 37 | 37 | 6 | 0 | 1 | 0 | 74 | 3 | 2 | 12 | 36 | 0 | 2 | 552 |
| 3er Torneo Bola Puesta | Bufalos | 10 | 27 | 9 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 481 |
| 4to Torneo Bola Puesta | Bufalos | 4 | 11 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 636 |
| 3er Torneo Bola Puesta Empresarial | Bufalos | 13 | 39 | 17 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 41 | 5 | 0 | 5 | 14 | 0 | 0 | 513 |
| 50 | 144 | 65 | 77 | 9 | 0 | 1 | 0 | 154 | 11 | 2 | 21 | 58 | 0 | 2 | 535 |