
| NJ | Dia | Vs | VB | H | H2 | H3 | HR | CI | CA | BB | K | AL | PDE | SLG | AVG | OPS | |
| 18 | 30-08-2026 | Astros | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 4 | .750 | .3000 | .750 | .3750 | |
| 17 | 15-08-2026 | Parabrisas Santa Monica | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | .750 | .2250 | .750 | .3000 | |
| 16 | 01-08-2026 | El Caribe | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 4 | .1000 | .4000 | .1000 | .5000 | |
| 15 | 18-07-2026 | Grupo Zoom | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | .667 | .2000 | .500 | .2667 | |
| 14 | 18-07-2026 | Universal de Seguros | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | .667 | .1667 | .667 | .2334 | |
| 13 | 12-07-2026 | Zudalpro | 5 | 5 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | .1000 | .2400 | .1000 | .3400 | |
| 12 | 14-06-2026 | Directa Group | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | .1000 | .2500 | .1000 | .3500 | |
| 11 | 06-06-2026 | Bufalos | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | .1000 | .2333 | .1000 | .3333 | |
| 10 | 06-06-2026 | Directa Group | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | .1000 | .3000 | .1000 | .4000 | |
| 9 | 31-05-2026 | El Caribe | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | .750 | .2250 | .750 | .3000 | |
| 8 | 31-05-2026 | Grupo Zoom | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 4 | .1000 | .3333 | .1000 | .4333 | |
| 7 | 16-05-2026 | Universal de Seguros | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | .333 | .1333 | .333 | .1666 | |
| 6 | 09-05-2026 | Zudalpro | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | .1000 | .3000 | .1000 | .4000 | |
| 5 | 25-04-2026 | Auto Cars | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | .1000 | .4000 | .1000 | .5000 | |
| 4 | 25-04-2026 | Refrigeracion MC | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | .667 | .500 | .500 | .1167 | |
| 3 | 19-04-2026 | Astros | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | .667 | .667 | .667 | .1334 | |
| 2 | 19-04-2026 | Parabrisas Santa Monica | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | .667 | .667 | .667 | .1334 | |
| 1 | 11-04-2026 | Evolution | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | .667 | .2667 | .667 | .3334 | |
| Totales | 52 | 41 | 5 | 0 | 24 | 50 | 42 | 9 | 0 | 61 | .819 | .2269 | .788 | 3088 | |||
| AL CAMPO | JJ | PO | AS | E | DP | I | PB | LT | EJ | |
Center Field |
18 | 26 | 3 | 2 | 0 | 0 | 31 | 91.2 | 935 | |
| TOTAL | 18 | 26 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 31 | 91.2 | .935 |
04-09-2026
Caracas| VB | HIT | HR | CI | CA |
| 52 | 41 | 24 | 50 | 42 |
| Campeonato | Equipo | JJ | VB | CA | HC | BB | SH | SF | GP | AL | H2 | H3 | HR | CI | BR | K | AVG |
| 4to Torneo Bola Puesta | Caimanes | 13 | 32 | 32 | 29 | 9 | 0 | 0 | 0 | 41 | 3 | 0 | 17 | 30 | 0 | 0 | 906 |
| 2do Torneo Bola Puesta Empresarial | Caimanes | 17 | 47 | 41 | 36 | 10 | 0 | 2 | 0 | 59 | 1 | 0 | 17 | 41 | 0 | 0 | 766 |
| 3er Torneo Bola Puesta Empresarial | Caimanes | 18 | 52 | 42 | 41 | 9 | 0 | 0 | 0 | 61 | 5 | 0 | 24 | 50 | 0 | 0 | 788 |
| 48 | 131 | 115 | 106 | 28 | 0 | 2 | 0 | 161 | 9 | 0 | 58 | 121 | 0 | 0 | 809 |