
| NJ | Dia | Vs | VB | H | H2 | H3 | HR | CI | CA | BB | K | AL | PDE | SLG | AVG | OPS | |
| 16 | 29-08-2026 | Refrigeracion MC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | --- | --- | --- | .0 | |
| 15 | 08-08-2026 | El Caribe | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | .750 | .750 | .750 | .1500 | |
| 14 | 01-08-2026 | Zudalpro | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | .333 | .667 | .333 | .1000 | |
| 13 | 01-08-2026 | Zudalpro | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | .667 | .667 | .667 | .1334 | |
| 12 | 25-07-2026 | Parabrisas Santa Monica | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .500 | .500 | .500 | .1000 | |
| 11 | 25-07-2026 | Bufalos | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | --- | --- | --- | .0 | |
| 10 | 18-07-2026 | Caimanes | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | --- | --- | --- | .0 | |
| 9 | 20-06-2026 | Astros | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | .333 | .333 | .333 | .666 | |
| 8 | 31-05-2026 | Caimanes | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .667 | .667 | .667 | .1334 | |
| 7 | 16-05-2026 | Refrigeracion MC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | --- | --- | --- | .0 | |
| 6 | 26-04-2026 | Auto Cars | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | --- | --- | --- | .0 | |
| 5 | 26-04-2026 | Astros | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | .667 | .667 | .667 | .1334 | |
| 4 | 19-04-2026 | Servimatos | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | .500 | .1000 | .500 | .1500 | |
| 3 | 12-04-2026 | Directa Group | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | .667 | .667 | .667 | .1334 | |
| 2 | 22-03-2026 | Arizona | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .250 | .250 | .250 | .500 | |
| 1 | 14-03-2026 | El Caribe | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .500 | .500 | .500 | .1000 | |
| Totales | 41 | 17 | 2 | 0 | 0 | 4 | 12 | 1 | 0 | 43 | .441 | .463 | .415 | 904 | |||
| AL CAMPO | JJ | PO | AS | E | DP | I | PB | LT | EJ | |
1ra Base |
4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 20.0 | 1000 | |
2da Base |
4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16.1 | 1000 | |
3ra Base |
7 | 8 | 4 | 5 | 0 | 0 | 17 | 38.2 | 706 | |
Campo Corto |
1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7.0 | 1000 | |
| TOTAL | 16 | 28 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 43 | 82.0 | .884 |
04-09-2026
Caracas| VB | HIT | CI | CA |
| 41 | 17 | 4 | 12 |
| Campeonato | Equipo | JJ | VB | CA | HC | BB | SH | SF | GP | AL | H2 | H3 | HR | CI | BR | K | AVG |
| 4to Torneo Bola Puesta | Grupo Zoom | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 |
| 1er Torneo Bola Puesta Empresarial | Grupo Zoom | 19 | 42 | 9 | 18 | 2 | 0 | 1 | 0 | 45 | 5 | 1 | 0 | 10 | 0 | 1 | 429 |
| 2do Torneo Bola Puesta Empresarial | Grupo Zoom | 14 | 29 | 5 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 31 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 414 |
| 3er Torneo Bola Puesta Empresarial | Grupo Zoom | 16 | 41 | 12 | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 43 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 415 |
| 51 | 119 | 26 | 48 | 4 | 0 | 3 | 0 | 126 | 7 | 2 | 0 | 19 | 0 | 1 | 403 |