
| NJ | Dia | Vs | VB | H | H2 | H3 | HR | CI | CA | BB | K | AL | PDE | SLG | AVG | OPS | |
| 16 | 29-08-2026 | Refrigeracion MC | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .500 | .500 | .500 | .1000 | |
| 15 | 08-08-2026 | El Caribe | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | .500 | .333 | .333 | .833 | |
| 14 | 01-08-2026 | Zudalpro | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | .1000 | .1333 | .1000 | .2333 | |
| 13 | 01-08-2026 | Zudalpro | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .667 | .667 | .667 | .1334 | |
| 12 | 25-07-2026 | Parabrisas Santa Monica | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .333 | .333 | .333 | .666 | |
| 11 | 25-07-2026 | Bufalos | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | --- | --- | --- | .0 | |
| 10 | 18-07-2026 | Caimanes | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .1000 | .1000 | .1000 | .2000 | |
| 9 | 31-05-2026 | Caimanes | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | .750 | .750 | .750 | .1500 | |
| 8 | 23-05-2026 | Parabrisas Santa Monica | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .333 | .333 | .333 | .666 | |
| 7 | 16-05-2026 | Refrigeracion MC | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | .333 | .667 | .333 | .1000 | |
| 6 | 26-04-2026 | Auto Cars | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .500 | .500 | .500 | .1000 | |
| 5 | 26-04-2026 | Astros | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | .1000 | .2500 | .1000 | .3500 | |
| 4 | 19-04-2026 | Servimatos | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | .500 | .333 | .333 | .833 | |
| 3 | 12-04-2026 | Directa Group | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | .667 | .667 | .667 | .1334 | |
| 2 | 22-03-2026 | Arizona | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | .750 | .2250 | .750 | .3000 | |
| 1 | 14-03-2026 | El Caribe | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | .1000 | .1333 | .1000 | .2333 | |
| Totales | 46 | 27 | 3 | 0 | 3 | 19 | 11 | 2 | 1 | 48 | .604 | .847 | .587 | 1451 | |||
| AL CAMPO | JJ | PO | AS | E | DP | I | PB | LT | EJ | |
1ra Base |
6 | 20 | 1 | 3 | 0 | 0 | 24 | 31.0 | 875 | |
Right Field |
10 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 55.2 | 933 | |
| TOTAL | 17 | 34 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 39 | 88.0 | .897 |
| COMO | IP | VB | HP | H2 | H3 | HR | K | BB | G | P | S | B | SD | CP | CL | EFEC | AVG | WHIP |
Abridor | 0.0 | 0 | .O | O | ||||||||||||||
Relevo | 1.1 | 11 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 8.75 | .455 | .7.27 |
| 1.1 | 11 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 8.75 | .455 | 7.27 |
04-09-2026
Caracas| VB | HIT | HR | CI | CA |
| 46 | 27 | 3 | 19 | 11 |
| Campeonato | Equipo | JJ | VB | CA | HC | BB | SH | SF | GP | AL | H2 | H3 | HR | CI | BR | K | AVG |
| 4to Torneo Bola Puesta | Grupo Zoom | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 667 |
| 1er Torneo Bola Puesta Empresarial | Grupo Zoom | 18 | 46 | 20 | 22 | 2 | 0 | 1 | 0 | 49 | 7 | 0 | 6 | 25 | 0 | 0 | 478 |
| 2do Torneo Bola Puesta Empresarial | Grupo Zoom | 15 | 39 | 14 | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 43 | 2 | 0 | 7 | 13 | 0 | 2 | 487 |
| 3er Torneo Bola Puesta Empresarial | Grupo Zoom | 16 | 46 | 11 | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 48 | 3 | 0 | 3 | 19 | 0 | 1 | 587 |
| 50 | 134 | 46 | 70 | 8 | 0 | 1 | 0 | 143 | 12 | 0 | 16 | 57 | 0 | 3 | 522 |