
| NJ | Dia | Vs | VB | H | H2 | H3 | HR | CI | CA | BB | K | AL | PDE | SLG | AVG | OPS | |
| 16 | 29-08-2026 | Refrigeracion MC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | --- | --- | --- | .0 | |
| 15 | 08-08-2026 | El Caribe | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | .750 | .1500 | .750 | .2250 | |
| 14 | 01-08-2026 | Zudalpro | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | --- | --- | --- | .0 | |
| 13 | 25-07-2026 | Parabrisas Santa Monica | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | .1000 | .3000 | .1000 | .4000 | |
| 12 | 25-07-2026 | Bufalos | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | .667 | .500 | .500 | .1167 | |
| 11 | 18-07-2026 | Caimanes | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | --- | --- | --- | .0 | |
| 10 | 20-06-2026 | Astros | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | --- | --- | --- | .0 | |
| 9 | 31-05-2026 | Caimanes | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | .667 | .1667 | .667 | .2334 | |
| 8 | 23-05-2026 | Parabrisas Santa Monica | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | .250 | .333 | .333 | .583 | |
| 7 | 16-05-2026 | Refrigeracion MC | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | .667 | .2000 | .667 | .2667 | |
| 6 | 26-04-2026 | Auto Cars | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | --- | --- | --- | .0 | |
| 5 | 26-04-2026 | Astros | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .500 | .500 | .500 | .1000 | |
| 4 | 19-04-2026 | Servimatos | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .500 | .500 | .500 | .1000 | |
| 3 | 12-04-2026 | Directa Group | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | .667 | .1667 | .667 | .2334 | |
| 2 | 22-03-2026 | Arizona | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | .250 | .1000 | .250 | .1250 | |
| 1 | 14-03-2026 | El Caribe | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | .667 | .667 | .667 | .1334 | |
| Totales | 43 | 18 | 2 | 0 | 6 | 12 | 13 | 1 | 1 | 45 | .444 | .883 | .419 | 1327 | |||
| AL CAMPO | JJ | PO | AS | E | DP | I | PB | LT | EJ | |
Center Field |
9 | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 27 | 50.0 | 1000 | |
Right Field |
5 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9 | 24.1 | 778 | |
Short Field |
2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 12.0 | 667 | |
| TOTAL | 16 | 32 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 39 | 86.1 | .923 |
04-09-2026
Caracas| VB | HIT | HR | CI | CA |
| 43 | 18 | 6 | 12 | 13 |
| Campeonato | Equipo | JJ | VB | CA | HC | BB | SH | SF | GP | AL | H2 | H3 | HR | CI | BR | K | AVG |
| 4to Torneo Bola Puesta | Grupo Zoom | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 333 |
| 1er Torneo Bola Puesta Empresarial | Grupo Zoom | 19 | 46 | 13 | 23 | 2 | 0 | 3 | 0 | 51 | 5 | 2 | 4 | 16 | 0 | 3 | 500 |
| 2do Torneo Bola Puesta Empresarial | Grupo Zoom | 13 | 30 | 14 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 35 | 5 | 0 | 4 | 8 | 0 | 4 | 500 |
| 3er Torneo Bola Puesta Empresarial | Grupo Zoom | 16 | 43 | 13 | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 45 | 2 | 0 | 6 | 12 | 0 | 1 | 419 |
| 49 | 122 | 40 | 57 | 8 | 0 | 4 | 0 | 134 | 12 | 2 | 14 | 36 | 0 | 9 | 467 |