
| NJ | Dia | Vs | VB | H | H2 | H3 | HR | CI | CA | BB | K | AL | PDE | SLG | AVG | OPS | |
| 18 | 29-08-2026 | El Caribe | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .500 | .500 | .500 | .1000 | |
| 17 | 15-08-2026 | Zudalpro | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | .1000 | .2333 | .1000 | .3333 | |
| 16 | 15-08-2026 | Caimanes | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | .333 | .667 | .333 | .1000 | |
| 15 | 08-08-2026 | Directa Group | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | .667 | .2333 | .667 | .3000 | |
| 14 | 08-08-2026 | Bufalos | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | .667 | .1333 | .667 | .2000 | |
| 13 | 02-08-2026 | Astros | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | .1000 | .3000 | .1000 | .4000 | |
| 12 | 25-07-2026 | Grupo Zoom | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | .667 | .667 | .667 | .1334 | |
| 11 | 18-07-2026 | Universal de Seguros | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | .333 | .1333 | .333 | .1666 | |
| 10 | 13-06-2026 | Refrigeracion MC | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 5 | .400 | .1000 | .250 | .1400 | |
| 9 | 20-06-2026 | Arizona | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 4 | .1000 | .1667 | .1000 | .2667 | |
| 8 | 06-06-2026 | Universal de Seguros | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | .1000 | .1000 | .1000 | .2000 | |
| 7 | 30-05-2026 | Zudalpro | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | .667 | .1000 | .667 | .1667 | |
| 6 | 23-05-2026 | Grupo Zoom | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | .250 | .333 | .333 | .583 | |
| 5 | 25-04-2026 | Arizona | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | .1000 | .1000 | .1000 | .2000 | |
| 4 | 20-03-2026 | El Caribe | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .1000 | .1000 | .1000 | .2000 | |
| 3 | 22-03-2026 | Evolution | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | .667 | .500 | .500 | .1167 | |
| 2 | 22-03-2026 | Servimatos | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | .500 | .1250 | .500 | .1750 | |
| 1 | 14-03-2026 | Refrigeracion MC | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | --- | --- | --- | .0 | |
| Totales | 51 | 30 | 8 | 1 | 6 | 18 | 26 | 3 | 0 | 55 | .618 | .1137 | .588 | 1755 | |||
| AL CAMPO | JJ | PO | AS | E | DP | I | PB | LT | EJ | |
1ra Base |
10 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27 | 41.0 | 1000 | |
Left Field |
3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 15.0 | 750 | |
Right Field |
6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 25.0 | 1000 | |
| TOTAL | 19 | 35 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 37 | 81.0 | .973 |
04-09-2026
Caracas| VB | HIT | HR | CI | CA |
| 51 | 30 | 6 | 18 | 26 |
| Campeonato | Equipo | JJ | VB | CA | HC | BB | SH | SF | GP | AL | H2 | H3 | HR | CI | BR | K | AVG |
| 4to Torneo Bola Puesta | Parabrisas Santa Monica | 15 | 40 | 17 | 23 | 5 | 0 | 1 | 0 | 46 | 3 | 0 | 3 | 16 | 0 | 2 | 575 |
| 2do Torneo Bola Puesta Empresarial | Parabrisas Santa Monica | 3 | 8 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 500 |
| 3er Torneo Bola Puesta Empresarial | Parabrisas Santa Monica | 18 | 51 | 26 | 30 | 3 | 0 | 1 | 0 | 55 | 8 | 1 | 6 | 18 | 0 | 0 | 588 |
| 36 | 99 | 47 | 57 | 9 | 0 | 2 | 0 | 110 | 11 | 1 | 10 | 38 | 0 | 2 | 576 |