
| NJ | Dia | Vs | VB | H | H2 | H3 | HR | CI | CA | BB | K | AL | PDE | SLG | AVG | OPS | |
| 18 | 15-08-2026 | Zudalpro | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .500 | .500 | .500 | .1000 | |
| 17 | 08-08-2026 | Bufalos | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .500 | .500 | .500 | .1000 | |
| 16 | 02-08-2026 | Astros | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | --- | --- | --- | .0 | |
| 15 | 25-07-2026 | Grupo Zoom | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | --- | --- | --- | .0 | |
| 14 | 18-07-2026 | Universal de Seguros | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .500 | .500 | .500 | .1000 | |
| 13 | 13-06-2026 | Refrigeracion MC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | --- | --- | --- | .0 | |
| 12 | 20-06-2026 | Arizona | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | --- | --- | --- | .0 | |
| 11 | 06-06-2026 | Universal de Seguros | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .1000 | .2000 | .1000 | .3000 | |
| 10 | 30-05-2026 | Zudalpro | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | --- | --- | --- | .0 | |
| 9 | 23-05-2026 | Grupo Zoom | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .500 | .500 | .500 | .1000 | |
| 8 | 17-05-2026 | Directa Group | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | --- | --- | --- | .0 | |
| 7 | 02-05-2026 | Bufalos | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | .667 | .1000 | .667 | .1667 | |
| 6 | 25-04-2026 | Arizona | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | --- | --- | --- | .0 | |
| 5 | 19-04-2026 | Caimanes | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .500 | .500 | .500 | .1000 | |
| 4 | 12-04-2026 | Astros | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .500 | .500 | .500 | .1000 | |
| 3 | 20-03-2026 | El Caribe | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | .500 | --- | .0 | .500 | |
| 2 | 22-03-2026 | Servimatos | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .500 | .500 | .500 | .1000 | |
| 1 | 14-03-2026 | Refrigeracion MC | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | .667 | .1000 | .667 | .1667 | |
| Totales | 39 | 12 | 3 | 0 | 0 | 4 | 8 | 1 | 2 | 41 | .341 | .384 | .308 | 725 | |||
| AL CAMPO | JJ | PO | AS | E | DP | I | PB | LT | EJ | |
Lanzador |
8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21.1 | 1000 | |
1ra Base |
11 | 43 | 1 | 1 | 0 | 0 | 45 | 56.2 | 978 | |
| TOTAL | 19 | 43 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 46 | 78.0 | .978 |
| COMO | IP | VB | HP | H2 | H3 | HR | K | BB | G | P | S | B | SD | CP | CL | EFEC | AVG | WHIP |
Abridor | 26.0 | 121 | 51 | 8 | 1 | 5 | 4 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 30 | 2.69 | .421 | 2.46 |
Relevo | 1.1 | 10 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5.25 | .600 | .6.36 |
| 27.1 | 131 | 57 | 8 | 1 | 6 | 4 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 33 | 2.82 | .435 | 2.62 |
04-09-2026
Caracas| VB | HIT | CI | CA |
| 39 | 12 | 4 | 8 |
| Campeonato | Equipo | JJ | VB | CA | HC | BB | SH | SF | GP | AL | H2 | H3 | HR | CI | BR | K | AVG |
| 4to Torneo Bola Puesta | Parabrisas Santa Monica | 14 | 35 | 9 | 12 | 4 | 0 | 1 | 0 | 40 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | 343 |
| 2do Torneo Bola Puesta Empresarial | Parabrisas Santa Monica | 13 | 29 | 4 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 310 |
| 3er Torneo Bola Puesta Empresarial | Parabrisas Santa Monica | 18 | 39 | 8 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 41 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 308 |
| 45 | 103 | 21 | 33 | 8 | 0 | 2 | 0 | 113 | 4 | 0 | 1 | 17 | 0 | 6 | 320 |