
| NJ | Dia | Vs | VB | H | H2 | H3 | HR | CI | CA | BB | K | AL | PDE | SLG | AVG | OPS | |
| 19 | 29-08-2026 | El Caribe | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | --- | --- | --- | .0 | |
| 18 | 15-08-2026 | Zudalpro | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .1000 | .1000 | .1000 | .2000 | |
| 17 | 15-08-2026 | Caimanes | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | .667 | .1667 | .667 | .2334 | |
| 16 | 08-08-2026 | Directa Group | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | --- | --- | --- | .0 | |
| 15 | 08-08-2026 | Bufalos | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | .1000 | .1000 | .1000 | .2000 | |
| 14 | 02-08-2026 | Astros | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | .1000 | .2000 | .1000 | .3000 | |
| 13 | 25-07-2026 | Grupo Zoom | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | .500 | .500 | .500 | .1000 | |
| 12 | 18-07-2026 | Universal de Seguros | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .1000 | .1500 | .1000 | .2500 | |
| 11 | 13-06-2026 | Refrigeracion MC | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | .600 | .600 | .600 | .1200 | |
| 10 | 20-06-2026 | Arizona | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | .750 | .1000 | .750 | .1750 | |
| 9 | 06-06-2026 | Universal de Seguros | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | --- | --- | --- | .0 | |
| 8 | 30-05-2026 | Zudalpro | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | .1000 | .2000 | .1000 | .3000 | |
| 7 | 17-05-2026 | Directa Group | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | .667 | .1000 | .667 | .1667 | |
| 6 | 02-05-2026 | Bufalos | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | .1000 | .1000 | .1000 | .2000 | |
| 5 | 19-04-2026 | Caimanes | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | --- | --- | --- | .0 | |
| 4 | 12-04-2026 | Astros | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | .1000 | .1000 | .1000 | .2000 | |
| 3 | 22-03-2026 | Evolution | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | .1000 | .2500 | .1000 | .3500 | |
| 2 | 22-03-2026 | Servimatos | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | .250 | .250 | .250 | .500 | |
| 1 | 14-03-2026 | Refrigeracion MC | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | .333 | .333 | .333 | .666 | |
| Totales | 47 | 28 | 6 | 1 | 2 | 10 | 29 | 2 | 0 | 49 | .612 | .893 | .596 | 1505 | |||
| AL CAMPO | JJ | PO | AS | E | DP | I | PB | LT | EJ | |
Left Field |
18 | 21 | 2 | 4 | 0 | 0 | 27 | 81.1 | 852 | |
| TOTAL | 18 | 21 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 27 | 81.1 | .852 |
04-09-2026
Caracas| VB | HIT | HR | CI | CA |
| 47 | 28 | 2 | 10 | 29 |
| Campeonato | Equipo | JJ | VB | CA | HC | BB | SH | SF | GP | AL | H2 | H3 | HR | CI | BR | K | AVG |
| 4to Torneo Bola Puesta | Parabrisas Santa Monica | 12 | 37 | 16 | 21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 39 | 4 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 568 |
| 2do Torneo Bola Puesta Empresarial | Parabrisas Santa Monica | 12 | 40 | 19 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 41 | 7 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 500 |
| 3er Torneo Bola Puesta Empresarial | Parabrisas Santa Monica | 19 | 47 | 29 | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 49 | 6 | 1 | 2 | 10 | 0 | 0 | 596 |
| 43 | 124 | 64 | 69 | 3 | 0 | 2 | 0 | 129 | 17 | 2 | 5 | 24 | 0 | 0 | 556 |