
| NJ | Dia | Vs | VB | H | H2 | H3 | HR | CI | CA | BB | K | AL | PDE | SLG | AVG | OPS | |
| 17 | 30-08-2026 | Zudalpro | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | .500 | .500 | .500 | .1000 | |
| 16 | 08-08-2026 | Parabrisas Santa Monica | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .1000 | .1500 | .1000 | .2500 | |
| 15 | 02-08-2026 | Refrigeracion MC | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | .667 | .1333 | .667 | .2000 | |
| 14 | 19-07-2026 | Astros | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | .333 | .333 | .333 | .666 | |
| 13 | 14-06-2026 | El Caribe | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | .750 | .750 | .750 | .1500 | |
| 12 | 14-06-2026 | Caimanes | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | .250 | .333 | .333 | .583 | |
| 11 | 06-06-2026 | Caimanes | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | .333 | .667 | .333 | .1000 | |
| 10 | 31-05-2026 | Arizona | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | --- | --- | --- | .0 | |
| 9 | 24-05-2026 | El Caribe | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | .667 | .667 | .667 | .1334 | |
| 8 | 17-05-2026 | Parabrisas Santa Monica | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | .500 | .333 | .333 | .833 | |
| 7 | 02-05-2026 | Zudalpro | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | .333 | .667 | .333 | .1000 | |
| 6 | 26-04-2026 | Universal de Seguros | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | .750 | .1000 | .667 | .1750 | |
| 5 | 19-04-2026 | Auto Cars | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .333 | .667 | .333 | .1000 | |
| 4 | 12-04-2026 | Grupo Zoom | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | --- | --- | --- | .0 | |
| 3 | 29-03-2026 | Evolution | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | .333 | .333 | .333 | .666 | |
| 2 | 21-03-2026 | Refrigeracion MC | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | .750 | .1000 | .750 | .1750 | |
| 1 | 14-03-2026 | Astros | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | --- | --- | --- | .0 | |
| Totales | 50 | 23 | 8 | 0 | 0 | 11 | 15 | 2 | 2 | 53 | .490 | .620 | .460 | 1110 | |||
| AL CAMPO | JJ | PO | AS | E | DP | I | PB | LT | EJ | |
Lanzador |
8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 36.0 | 1000 | |
Receptor |
1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7.0 | 1000 |
1ra Base |
1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2.0 | 1000 | |
2da Base |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.0 | 1000 | |
3ra Base |
4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 19.1 | 1000 | |
Campo Corto |
6 | 4 | 14 | 3 | 0 | 0 | 21 | 25.2 | 857 | |
| TOTAL | 21 | 17 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 40 | 93.0 | .925 |
| COMO | IP | VB | HP | H2 | H3 | HR | K | BB | G | P | S | B | SD | CP | CL | EFEC | AVG | WHIP |
Abridor | 32.1 | 173 | 78 | 11 | 3 | 16 | 5 | 15 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 53 | 3.82 | .451 | 2.9 |
Relevo | 3.2 | 19 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 4.45 | .474 | .4.06 |
| 36.0 | 192 | 87 | 14 | 3 | 16 | 6 | 19 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 67 | 60 | 3.89 | .453 | 2.94 |
04-09-2026
Caracas| VB | HIT | CI | CA |
| 50 | 23 | 11 | 15 |
| Campeonato | Equipo | JJ | VB | CA | HC | BB | SH | SF | GP | AL | H2 | H3 | HR | CI | BR | K | AVG |
| 4to Torneo Bola Puesta | Directa Group | 15 | 34 | 9 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 38 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 294 |
| 1er Torneo Bola Puesta Empresarial | Directa Group | 19 | 54 | 16 | 29 | 2 | 0 | 1 | 0 | 57 | 7 | 1 | 7 | 28 | 0 | 0 | 537 |
| 2do Torneo Bola Puesta Empresarial | Directa Group | 13 | 38 | 12 | 22 | 1 | 0 | 3 | 0 | 42 | 5 | 2 | 1 | 15 | 0 | 4 | 579 |
| 3er Torneo Bola Puesta Empresarial | Directa Group | 17 | 50 | 15 | 23 | 2 | 0 | 1 | 0 | 53 | 8 | 0 | 0 | 11 | 0 | 2 | 460 |
| 64 | 176 | 52 | 84 | 9 | 0 | 5 | 0 | 190 | 21 | 3 | 10 | 57 | 0 | 6 | 477 |