
| NJ | Dia | Vs | VB | H | H2 | H3 | HR | CI | CA | BB | K | AL | PDE | SLG | AVG | OPS | |
| 17 | 30-08-2026 | Astros | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | .750 | .750 | .750 | .1500 | |
| 16 | 15-08-2026 | Parabrisas Santa Monica | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | .750 | .667 | .667 | .1417 | |
| 15 | 01-08-2026 | El Caribe | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | .1000 | .1250 | .1000 | .2250 | |
| 14 | 18-07-2026 | Grupo Zoom | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .1000 | .1000 | .1000 | .2000 | |
| 13 | 18-07-2026 | Universal de Seguros | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | .667 | .667 | .667 | .1334 | |
| 12 | 12-07-2026 | Zudalpro | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | .400 | .600 | .400 | .1000 | |
| 11 | 06-06-2026 | Bufalos | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | .750 | .1000 | .667 | .1750 | |
| 10 | 06-06-2026 | Directa Group | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | .1000 | .1333 | .1000 | .2333 | |
| 9 | 31-05-2026 | El Caribe | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | .1000 | .2333 | .1000 | .3333 | |
| 8 | 31-05-2026 | Grupo Zoom | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | .500 | .667 | .333 | .1167 | |
| 7 | 16-05-2026 | Universal de Seguros | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | .667 | .667 | .667 | .1334 | |
| 6 | 09-05-2026 | Zudalpro | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | --- | --- | --- | .0 | |
| 5 | 25-04-2026 | Auto Cars | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | .333 | .333 | .333 | .666 | |
| 4 | 25-04-2026 | Refrigeracion MC | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .500 | .500 | .500 | .1000 | |
| 3 | 19-04-2026 | Astros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | .0 | |
| 2 | 19-04-2026 | Parabrisas Santa Monica | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | .333 | .333 | .333 | .666 | |
| 1 | 11-04-2026 | Evolution | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | .333 | .667 | .333 | .1000 | |
| Totales | 49 | 30 | 7 | 0 | 1 | 8 | 23 | 3 | 0 | 52 | .634 | .816 | .612 | 1450 | |||
| AL CAMPO | JJ | PO | AS | E | DP | I | PB | LT | EJ | |
2da Base |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2.2 | 0 | |
Campo Corto |
16 | 18 | 30 | 2 | 0 | 0 | 50 | 75.0 | 960 | |
| TOTAL | 17 | 18 | 30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 51 | 77.2 | .941 |
04-09-2026
Caracas| VB | HIT | HR | CI | CA |
| 49 | 30 | 1 | 8 | 23 |
| Campeonato | Equipo | JJ | VB | CA | HC | BB | SH | SF | GP | AL | H2 | H3 | HR | CI | BR | K | AVG |
| 4to Torneo Bola Puesta | Caimanes | 13 | 44 | 23 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 4 | 1 | 6 | 14 | 0 | 0 | 636 |
| 2do Torneo Bola Puesta Empresarial | Caimanes | 16 | 52 | 28 | 32 | 1 | 0 | 1 | 0 | 54 | 8 | 0 | 4 | 14 | 0 | 0 | 615 |
| 3er Torneo Bola Puesta Empresarial | Caimanes | 17 | 49 | 23 | 30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 52 | 7 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 612 |
| 46 | 145 | 74 | 90 | 4 | 0 | 1 | 0 | 150 | 19 | 1 | 11 | 36 | 0 | 0 | 621 |