
| NJ | Dia | Vs | VB | H | H2 | H3 | HR | CI | CA | BB | K | AL | PDE | SLG | AVG | OPS | |
| 17 | 29-08-2026 | Refrigeracion MC | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | .1000 | .2500 | .1000 | .3500 | |
| 16 | 08-08-2026 | El Caribe | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | .750 | .2500 | .750 | .3250 | |
| 15 | 01-08-2026 | Zudalpro | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | .250 | .1000 | .250 | .1250 | |
| 14 | 01-08-2026 | Zudalpro | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 4 | .1000 | .3000 | .1000 | .4000 | |
| 13 | 25-07-2026 | Parabrisas Santa Monica | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | .1000 | .2333 | .1000 | .3333 | |
| 12 | 25-07-2026 | Bufalos | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | .333 | --- | .0 | .333 | |
| 11 | 18-07-2026 | Caimanes | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .500 | .500 | .500 | .1000 | |
| 10 | 20-06-2026 | Astros | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | .1000 | .3000 | .1000 | .4000 | |
| 9 | 31-05-2026 | Caimanes | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | .750 | .1750 | .750 | .2500 | |
| 8 | 23-05-2026 | Parabrisas Santa Monica | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | .500 | .333 | .333 | .833 | |
| 7 | 16-05-2026 | Refrigeracion MC | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | .667 | .667 | .667 | .1334 | |
| 6 | 26-04-2026 | Auto Cars | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | .1000 | .4000 | .1000 | .5000 | |
| 5 | 26-04-2026 | Astros | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | .667 | .1000 | .667 | .1667 | |
| 4 | 19-04-2026 | Servimatos | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | .1000 | .2500 | .1000 | .3500 | |
| 3 | 12-04-2026 | Directa Group | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | .333 | .1333 | .333 | .1666 | |
| 2 | 22-03-2026 | Arizona | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | .750 | .667 | .667 | .1417 | |
| 1 | 14-03-2026 | El Caribe | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | --- | --- | --- | .0 | |
| Totales | 46 | 29 | 5 | 0 | 12 | 31 | 24 | 8 | 0 | 55 | .690 | .1521 | .630 | 2211 | |||
| AL CAMPO | JJ | PO | AS | E | DP | I | PB | LT | EJ | |
Left Field |
17 | 53 | 4 | 4 | 0 | 0 | 61 | 95.1 | 934 | |
| TOTAL | 17 | 53 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 61 | 95.1 | .934 |
04-09-2026
Caracas| VB | HIT | HR | CI | CA |
| 46 | 29 | 12 | 31 | 24 |
| Campeonato | Equipo | JJ | VB | CA | HC | BB | SH | SF | GP | AL | H2 | H3 | HR | CI | BR | K | AVG |
| 1er Torneo Bola Puesta Empresarial | Grupo Zoom | 12 | 28 | 15 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 34 | 3 | 0 | 6 | 12 | 0 | 0 | 500 |
| 2do Torneo Bola Puesta Empresarial | Grupo Zoom | 15 | 38 | 22 | 23 | 5 | 0 | 1 | 0 | 44 | 3 | 0 | 13 | 24 | 0 | 0 | 605 |
| 3er Torneo Bola Puesta Empresarial | Grupo Zoom | 17 | 46 | 24 | 29 | 8 | 0 | 1 | 0 | 55 | 5 | 0 | 12 | 31 | 0 | 0 | 630 |
| 44 | 112 | 61 | 66 | 19 | 0 | 2 | 0 | 133 | 11 | 0 | 31 | 67 | 0 | 0 | 589 |