
| NJ | Dia | Vs | VB | H | H2 | H3 | HR | CI | CA | BB | K | AL | PDE | SLG | AVG | OPS | |
| 14 | 29-08-2026 | Zudalpro | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | .1000 | .3000 | .1000 | .4000 | |
| 13 | 29-08-2026 | Grupo Zoom | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | .1000 | .1333 | .1000 | .2333 | |
| 12 | 08-08-2026 | Bufalos | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | .333 | .667 | .333 | .1000 | |
| 11 | 26-07-2026 | Zudalpro | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | --- | --- | --- | .0 | |
| 10 | 13-06-2026 | Parabrisas Santa Monica | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | .250 | .250 | .250 | .500 | |
| 9 | 20-06-2026 | Astros | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 4 | .1000 | .1500 | .1000 | .2500 | |
| 8 | 06-06-2026 | Universal de Seguros | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | .1000 | .1500 | .1000 | .2500 | |
| 7 | 06-06-2026 | Bufalos | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .750 | .750 | .750 | .1500 | |
| 6 | 16-05-2026 | Grupo Zoom | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | .333 | .667 | .333 | .1000 | |
| 5 | 25-04-2026 | Caimanes | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | .667 | .2000 | .667 | .2667 | |
| 4 | 28-03-2026 | Servimatos | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | .667 | .667 | .667 | .1334 | |
| 3 | 21-03-2026 | Directa Group | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | .667 | .667 | .667 | .1334 | |
| 2 | 21-03-2026 | Astros | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | .250 | .500 | .250 | .750 | |
| 1 | 14-03-2026 | Parabrisas Santa Monica | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | .667 | .1000 | .500 | .1667 | |
| Totales | 43 | 26 | 9 | 0 | 3 | 20 | 15 | 1 | 0 | 44 | .613 | .1023 | .605 | 1636 | |||
| AL CAMPO | JJ | PO | AS | E | DP | I | PB | LT | EJ | |
Left Field |
14 | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 31 | 75.1 | 1000 | |
| TOTAL | 14 | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 75.1 | .1000 |
04-09-2026
Caracas| VB | HIT | HR | CI | CA |
| 43 | 26 | 3 | 20 | 15 |
| Campeonato | Equipo | JJ | VB | CA | HC | BB | SH | SF | GP | AL | H2 | H3 | HR | CI | BR | K | AVG |
| Torneo Bola Puesta Nocturno 2025 | Refrigeracion MC | 13 | 35 | 19 | 22 | 3 | 0 | 1 | 0 | 39 | 3 | 1 | 10 | 14 | 0 | 2 | 629 |
| Copa Navidad Bola Puesta Nocturno 2025-2026 | Refrigeracion MC | 16 | 44 | 22 | 21 | 4 | 0 | 1 | 0 | 49 | 2 | 1 | 9 | 24 | 0 | 1 | 477 |
| 3er Torneo Bola Puesta Empresarial | Refrigeracion MC | 14 | 43 | 15 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 44 | 9 | 0 | 3 | 20 | 0 | 0 | 605 |
| 43 | 122 | 56 | 69 | 8 | 0 | 2 | 0 | 132 | 14 | 2 | 22 | 58 | 0 | 3 | 566 |