
| NJ | Dia | Vs | VB | H | H2 | H3 | HR | CI | CA | BB | K | AL | PDE | SLG | AVG | OPS | |
| 12 | 29-08-2026 | Zudalpro | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | --- | --- | --- | .0 | |
| 11 | 29-08-2026 | Grupo Zoom | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | --- | --- | --- | .0 | |
| 10 | 08-08-2026 | Bufalos | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | .1000 | .1000 | .1000 | .2000 | |
| 9 | 02-08-2026 | Directa Group | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | --- | --- | --- | .0 | |
| 8 | 26-07-2026 | Zudalpro | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .1000 | .1000 | .1000 | .2000 | |
| 7 | 13-06-2026 | Parabrisas Santa Monica | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | .500 | .500 | .500 | .1000 | |
| 6 | 20-06-2026 | Astros | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | .500 | .750 | .500 | .1250 | |
| 5 | 16-05-2026 | Grupo Zoom | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | .667 | .1000 | .667 | .1667 | |
| 4 | 12-04-2026 | Arizona | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | --- | --- | --- | .0 | |
| 3 | 28-03-2026 | Servimatos | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | .667 | .2000 | .667 | .2667 | |
| 2 | 21-03-2026 | Directa Group | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | --- | --- | --- | .0 | |
| 1 | 14-03-2026 | Parabrisas Santa Monica | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | .1000 | .1250 | .1000 | .2250 | |
| Totales | 29 | 16 | 4 | 0 | 1 | 7 | 8 | 1 | 1 | 30 | .566 | .793 | .552 | 1359 | |||
| AL CAMPO | JJ | PO | AS | E | DP | I | PB | LT | EJ | |
2da Base |
1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5.0 | 1000 | |
Center Field |
4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12.0 | 1000 | |
Right Field |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.0 | 1000 | |
Short Field |
5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 28.0 | 1000 | |
| TOTAL | 11 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 50.0 | .1000 |
04-09-2026
Caracas| VB | HIT | HR | CI | CA |
| 29 | 16 | 1 | 7 | 8 |
| Campeonato | Equipo | JJ | VB | CA | HC | BB | SH | SF | GP | AL | H2 | H3 | HR | CI | BR | K | AVG |
| Torneo Bola Puesta Nocturno 2025 | Refrigeracion MC | 16 | 37 | 16 | 17 | 7 | 0 | 1 | 0 | 45 | 5 | 0 | 6 | 15 | 0 | 0 | 459 |
| Copa Navidad Bola Puesta Nocturno 2025-2026 | Refrigeracion MC | 12 | 18 | 11 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 20 | 2 | 0 | 4 | 10 | 0 | 0 | 389 |
| 3er Torneo Bola Puesta Empresarial | Refrigeracion MC | 12 | 29 | 8 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 | 4 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 552 |
| 40 | 84 | 35 | 40 | 9 | 0 | 2 | 0 | 95 | 11 | 0 | 11 | 32 | 0 | 1 | 476 |