
| NJ | Dia | Vs | VB | H | H2 | H3 | HR | CI | CA | BB | K | AL | PDE | SLG | AVG | OPS | |
| 12 | 29-08-2026 | Zudalpro | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | .1000 | .2000 | .1000 | .3000 | |
| 11 | 29-08-2026 | Grupo Zoom | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 3 | 1 | 0 | 4 | .1000 | .3333 | .1000 | .4333 | |
| 10 | 08-08-2026 | Bufalos | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | .1000 | .3000 | .1000 | .4000 | |
| 9 | 26-07-2026 | Zudalpro | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | .1000 | .4000 | .1000 | .5000 | |
| 8 | 13-06-2026 | Parabrisas Santa Monica | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | .1000 | .3250 | .1000 | .4250 | |
| 7 | 06-06-2026 | Universal de Seguros | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .500 | .500 | .500 | .1000 | |
| 6 | 06-06-2026 | Bufalos | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 4 | .1000 | .3000 | .1000 | .4000 | |
| 5 | 16-05-2026 | Grupo Zoom | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | .1000 | .1750 | .1000 | .2750 | |
| 4 | 25-04-2026 | Caimanes | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 4 | .1000 | .2000 | .1000 | .3000 | |
| 3 | 21-03-2026 | Directa Group | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | .750 | .750 | .750 | .1500 | |
| 2 | 21-03-2026 | Astros | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | .1000 | .2000 | .1000 | .3000 | |
| 1 | 14-03-2026 | Parabrisas Santa Monica | 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 4 | 0 | 0 | 5 | .800 | .3200 | .800 | .4000 | |
| Totales | 39 | 36 | 2 | 0 | 18 | 43 | 30 | 4 | 0 | 43 | .930 | .2358 | .923 | 3288 | |||
| AL CAMPO | JJ | PO | AS | E | DP | I | PB | LT | EJ | |
1ra Base |
4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 15.0 | 833 | |
3ra Base |
1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6.0 | 1000 | |
Campo Corto |
1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7.0 | 1000 | |
Center Field |
7 | 16 | 2 | 1 | 0 | 0 | 19 | 36.0 | 947 | |
| TOTAL | 15 | 24 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 30 | 68.0 | .933 |
04-09-2026
Caracas| VB | HIT | HR | CI | CA |
| 39 | 36 | 18 | 43 | 30 |
| Campeonato | Equipo | JJ | VB | CA | HC | BB | SH | SF | GP | AL | H2 | H3 | HR | CI | BR | K | AVG |
| Torneo Bola Puesta Nocturno 2025 | Refrigeracion MC | 8 | 26 | 12 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27 | 5 | 0 | 3 | 14 | 0 | 1 | 654 |
| Copa Navidad Bola Puesta Nocturno 2025-2026 | Refrigeracion MC | 11 | 24 | 16 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1 | 1 | 7 | 18 | 0 | 0 | 708 |
| 3er Torneo Bola Puesta Empresarial | Refrigeracion MC | 12 | 39 | 30 | 36 | 4 | 0 | 0 | 0 | 43 | 2 | 0 | 18 | 43 | 0 | 0 | 923 |
| 31 | 89 | 58 | 70 | 7 | 0 | 0 | 0 | 96 | 8 | 1 | 28 | 75 | 0 | 1 | 787 |