
| NJ | Dia | Vs | VB | H | H2 | H3 | HR | CI | CA | BB | K | AL | PDE | SLG | AVG | OPS | |
| 13 | 30-08-2026 | Astros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .1000 | --- | .0 | .1000 | |
| 12 | 15-08-2026 | Parabrisas Santa Monica | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | .750 | .1500 | .750 | .2250 | |
| 11 | 12-07-2026 | Zudalpro | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 | .1000 | .2200 | .1000 | .3200 | |
| 10 | 06-06-2026 | Bufalos | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | .667 | .1000 | .667 | .1667 | |
| 9 | 06-06-2026 | Directa Group | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | .667 | .1000 | .667 | .1667 | |
| 8 | 31-05-2026 | El Caribe | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | .667 | .3000 | .1000 | .3667 | |
| 7 | 16-05-2026 | Universal de Seguros | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | .667 | .1667 | .667 | .2334 | |
| 6 | 09-05-2026 | Zudalpro | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .500 | .1000 | .500 | .1500 | |
| 5 | 25-04-2026 | Auto Cars | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .500 | .2000 | .500 | .2500 | |
| 4 | 25-04-2026 | Refrigeracion MC | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | .1000 | .2333 | .1000 | .3333 | |
| 3 | 19-04-2026 | Astros | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | .667 | .2667 | .667 | .3334 | |
| 2 | 19-04-2026 | Parabrisas Santa Monica | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | .1000 | .2333 | .1000 | .3333 | |
| 1 | 11-04-2026 | Evolution | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | .1000 | .1000 | .1000 | .2000 | |
| Totales | 35 | 28 | 6 | 0 | 10 | 21 | 21 | 1 | 0 | 37 | .810 | .1828 | .800 | 2638 | |||
| AL CAMPO | JJ | PO | AS | E | DP | I | PB | LT | EJ | |
Receptor |
7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 29.2 | 1000 |
Left Field |
3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13.0 | 1000 | |
Short Field |
3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 15.0 | 1000 | |
| TOTAL | 13 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 57.2 | .1000 |
05-09-2026
Caracas| VB | HIT | HR | CI | CA |
| 35 | 28 | 10 | 21 | 21 |
| Campeonato | Equipo | JJ | VB | CA | HC | BB | SH | SF | GP | AL | H2 | H3 | HR | CI | BR | K | AVG |
| 2do Torneo Bola Puesta Empresarial | Caimanes | 18 | 52 | 44 | 44 | 6 | 0 | 0 | 0 | 58 | 6 | 0 | 22 | 42 | 0 | 0 | 846 |
| 3er Torneo Bola Puesta Empresarial | Caimanes | 13 | 35 | 21 | 28 | 1 | 0 | 1 | 0 | 37 | 6 | 0 | 10 | 21 | 0 | 0 | 800 |
| 31 | 87 | 65 | 72 | 7 | 0 | 1 | 0 | 95 | 12 | 0 | 32 | 63 | 0 | 0 | 828 |