
| NJ | Dia | Vs | VB | H | H2 | H3 | HR | CI | CA | BB | K | AL | PDE | SLG | AVG | OPS | |
| 15 | 29-08-2026 | Zudalpro | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .333 | .333 | .333 | .666 | |
| 14 | 29-08-2026 | Grupo Zoom | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | .750 | .667 | .667 | .1417 | |
| 13 | 08-08-2026 | Bufalos | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | --- | --- | --- | .0 | |
| 12 | 02-08-2026 | Directa Group | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | .500 | --- | .0 | .500 | |
| 11 | 26-07-2026 | Zudalpro | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .1000 | .1000 | .1000 | .2000 | |
| 10 | 13-06-2026 | Parabrisas Santa Monica | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | .250 | .333 | .333 | .583 | |
| 9 | 20-06-2026 | Astros | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | .667 | .667 | .667 | .1334 | |
| 8 | 06-06-2026 | Universal de Seguros | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | .333 | .333 | .333 | .666 | |
| 7 | 06-06-2026 | Bufalos | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | .500 | .500 | .500 | .1000 | |
| 6 | 16-05-2026 | Grupo Zoom | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | .750 | .750 | .750 | .1500 | |
| 5 | 25-04-2026 | Caimanes | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .500 | .500 | .500 | .1000 | |
| 4 | 28-03-2026 | Servimatos | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | --- | --- | --- | .0 | |
| 3 | 21-03-2026 | Directa Group | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | .500 | .500 | .500 | .1000 | |
| 2 | 21-03-2026 | Astros | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .500 | .500 | .500 | .1000 | |
| 1 | 14-03-2026 | Parabrisas Santa Monica | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .333 | --- | .0 | .333 | |
| Totales | 37 | 16 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | 3 | 1 | 41 | .487 | .432 | .432 | 919 | |||
| AL CAMPO | JJ | PO | AS | E | DP | I | PB | LT | EJ | |
2da Base |
2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6.0 | 1000 | |
3ra Base |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.1 | 1000 | |
Left Field |
1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.2 | 1000 | |
Center Field |
2 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 10.0 | 889 | |
Right Field |
7 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 25.0 | 1000 | |
Short Field |
5 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 24.0 | 1000 | |
| TOTAL | 18 | 31 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 39 | 69.0 | .974 |
04-09-2026
Caracas| VB | HIT | CI | CA |
| 37 | 16 | 4 | 14 |
| Campeonato | Equipo | JJ | VB | CA | HC | BB | SH | SF | GP | AL | H2 | H3 | HR | CI | BR | K | AVG |
| Copa Navidad Bola Puesta Nocturno 2025-2026 | Refrigeracion MC | 8 | 14 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 429 |
| 3er Torneo Bola Puesta Empresarial | Refrigeracion MC | 15 | 37 | 14 | 16 | 3 | 0 | 1 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 432 |
| 23 | 51 | 20 | 22 | 3 | 0 | 1 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 431 |