
| NJ | Dia | Vs | VB | H | H2 | H3 | HR | CI | CA | BB | K | AL | PDE | SLG | AVG | OPS | |
| 18 | 30-08-2026 | Caimanes | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | .750 | .1000 | .750 | .1750 | |
| 17 | 21-08-2026 | El Caribe | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .333 | .333 | .333 | .666 | |
| 16 | 02-08-2026 | Bufalos | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | --- | --- | --- | .0 | |
| 15 | 02-08-2026 | Parabrisas Santa Monica | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | .1000 | .1000 | .1000 | .2000 | |
| 14 | 19-07-2026 | Directa Group | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | .333 | .667 | .333 | .1000 | |
| 13 | 12-07-2026 | Arizona | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | .1000 | .4000 | .1000 | .5000 | |
| 12 | 20-06-2026 | Refrigeracion MC | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | .500 | .2000 | .500 | .2500 | |
| 11 | 20-06-2026 | Grupo Zoom | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .250 | .250 | .250 | .500 | |
| 10 | 30-05-2026 | Universal de Seguros | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | .250 | .250 | .250 | .500 | |
| 9 | 23-05-2026 | Bufalos | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .1000 | .1333 | .1000 | .2333 | |
| 8 | 16-05-2026 | Arizona | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | .1000 | .1333 | .1000 | .2333 | |
| 7 | 03-05-2026 | El Caribe | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | .500 | .500 | .500 | .1000 | |
| 6 | 26-04-2026 | Grupo Zoom | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .500 | .500 | .500 | .1000 | |
| 5 | 19-04-2026 | Caimanes | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | .1000 | .1667 | .1000 | .2667 | |
| 4 | 12-04-2026 | Parabrisas Santa Monica | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .500 | .500 | .500 | .1000 | |
| 3 | 21-03-2026 | Refrigeracion MC | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | .750 | .750 | .750 | .1500 | |
| 2 | 14-03-2026 | Directa Group | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | .333 | .1333 | .333 | .1666 | |
| 1 | 08-03-2026 | Servimatos | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | --- | --- | --- | .0 | |
| Totales | 52 | 29 | 6 | 0 | 3 | 12 | 23 | 2 | 0 | 54 | .574 | .846 | .558 | 1420 | |||
| AL CAMPO | JJ | PO | AS | E | DP | I | PB | LT | EJ | |
2da Base |
11 | 10 | 15 | 2 | 0 | 0 | 27 | 53.0 | 926 | |
Campo Corto |
2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7.0 | 1000 | |
Left Field |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.0 | 1000 | |
Center Field |
3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 14.0 | 1000 | |
Right Field |
1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4.0 | 1000 | |
Short Field |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.0 | 1000 | |
| TOTAL | 20 | 26 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 45 | 88.0 | .956 |
04-09-2026
Caracas| VB | HIT | HR | CI | CA |
| 52 | 29 | 3 | 12 | 23 |
| Campeonato | Equipo | JJ | VB | CA | HC | BB | SH | SF | GP | AL | H2 | H3 | HR | CI | BR | K | AVG |
| 3er Torneo Bola Puesta Empresarial | Astros | 18 | 52 | 23 | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 54 | 6 | 0 | 3 | 12 | 0 | 0 | 558 |
| 18 | 52 | 23 | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 54 | 6 | 0 | 3 | 12 | 0 | 0 | 558 |