
| NJ | Dia | Vs | VB | H | H2 | H3 | HR | CI | CA | BB | K | AL | PDE | SLG | AVG | OPS | |
| 16 | 30-08-2026 | Caimanes | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | .250 | --- | .0 | .250 | |
| 15 | 21-08-2026 | El Caribe | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | .667 | .2667 | .667 | .3334 | |
| 14 | 02-08-2026 | Bufalos | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .500 | .1000 | .500 | .1500 | |
| 13 | 02-08-2026 | Parabrisas Santa Monica | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | .500 | .1250 | .500 | .1750 | |
| 12 | 19-07-2026 | Directa Group | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | .333 | .333 | .333 | .666 | |
| 11 | 12-07-2026 | Arizona | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | .500 | .500 | .500 | .1000 | |
| 10 | 13-06-2026 | Zudalpro | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | .750 | .2333 | .1000 | .3083 | |
| 9 | 20-06-2026 | Refrigeracion MC | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | .667 | .1000 | .667 | .1667 | |
| 8 | 20-06-2026 | Grupo Zoom | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | .750 | .1000 | .750 | .1750 | |
| 7 | 16-05-2026 | Arizona | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | --- | --- | --- | .0 | |
| 6 | 03-05-2026 | El Caribe | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | .667 | .667 | .667 | .1334 | |
| 5 | 26-04-2026 | Grupo Zoom | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .1000 | .1500 | .1000 | .2500 | |
| 4 | 19-04-2026 | Caimanes | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | .500 | .500 | .500 | .1000 | |
| 3 | 21-03-2026 | Refrigeracion MC | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | .667 | .1000 | .667 | .1667 | |
| 2 | 14-03-2026 | Directa Group | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | --- | --- | --- | .0 | |
| 1 | 08-03-2026 | Servimatos | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .1000 | .1000 | .1000 | .2000 | |
| Totales | 46 | 25 | 6 | 0 | 4 | 17 | 15 | 1 | 1 | 48 | .562 | .934 | .543 | 1496 | |||
| AL CAMPO | JJ | PO | AS | E | DP | I | PB | LT | EJ | |
1ra Base |
15 | 62 | 1 | 0 | 0 | 0 | 63 | 75.2 | 1000 | |
2da Base |
1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6.0 | 800 | |
| TOTAL | 16 | 64 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 68 | 81.2 | .985 |
04-09-2026
Caracas| VB | HIT | HR | CI | CA |
| 46 | 25 | 4 | 17 | 15 |
| Campeonato | Equipo | JJ | VB | CA | HC | BB | SH | SF | GP | AL | H2 | H3 | HR | CI | BR | K | AVG |
| 3er Torneo Bola Puesta Empresarial | Astros | 16 | 46 | 15 | 25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 48 | 6 | 0 | 4 | 17 | 0 | 1 | 543 |
| 16 | 46 | 15 | 25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 48 | 6 | 0 | 4 | 17 | 0 | 1 | 543 |