
| NJ | Dia | Vs | VB | H | H2 | H3 | HR | CI | CA | BB | K | AL | PDE | SLG | AVG | OPS | |
| 18 | 30-08-2026 | Caimanes | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | .1000 | .1667 | .1000 | .2667 | |
| 17 | 21-08-2026 | El Caribe | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .250 | .250 | .250 | .500 | |
| 16 | 02-08-2026 | Parabrisas Santa Monica | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | .250 | .250 | .250 | .500 | |
| 15 | 19-07-2026 | Directa Group | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | .750 | .1000 | .667 | .1750 | |
| 14 | 12-07-2026 | Arizona | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | .667 | .1000 | .667 | .1667 | |
| 13 | 13-06-2026 | Zudalpro | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | .1000 | .1000 | .1000 | .2000 | |
| 12 | 20-06-2026 | Refrigeracion MC | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .333 | .500 | .500 | .833 | |
| 11 | 20-06-2026 | Grupo Zoom | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | .500 | .667 | .667 | .1167 | |
| 10 | 30-05-2026 | Universal de Seguros | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | --- | --- | --- | .0 | |
| 9 | 23-05-2026 | Bufalos | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | --- | --- | --- | .0 | |
| 8 | 16-05-2026 | Arizona | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .500 | .1500 | .500 | .2000 | |
| 7 | 03-05-2026 | El Caribe | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | --- | --- | --- | .0 | |
| 6 | 26-04-2026 | Grupo Zoom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | .0 | |
| 5 | 19-04-2026 | Caimanes | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | --- | --- | --- | .0 | |
| 4 | 12-04-2026 | Parabrisas Santa Monica | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .500 | .500 | .500 | .1000 | |
| 3 | 21-03-2026 | Refrigeracion MC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .1000 | --- | .0 | .1000 | |
| 2 | 14-03-2026 | Directa Group | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | --- | --- | --- | .0 | |
| 1 | 08-03-2026 | Servimatos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | --- | --- | --- | .0 | |
| Totales | 39 | 18 | 2 | 2 | 0 | 10 | 13 | 2 | 5 | 43 | .511 | .615 | .462 | 1126 | |||
| AL CAMPO | JJ | PO | AS | E | DP | I | PB | LT | EJ | |
Left Field |
1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5.0 | 1000 | |
Center Field |
4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 12.2 | 1000 | |
Right Field |
6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 22.2 | 750 | |
Short Field |
7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 35.1 | 1000 | |
| TOTAL | 18 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 | 75.2 | .962 |
04-09-2026
Caracas| VB | HIT | CI | CA |
| 39 | 18 | 10 | 13 |
| Campeonato | Equipo | JJ | VB | CA | HC | BB | SH | SF | GP | AL | H2 | H3 | HR | CI | BR | K | AVG |
| 3er Torneo Bola Puesta Empresarial | Astros | 18 | 39 | 13 | 18 | 2 | 0 | 2 | 0 | 43 | 2 | 2 | 0 | 10 | 0 | 5 | 462 |
| 18 | 39 | 13 | 18 | 2 | 0 | 2 | 0 | 43 | 2 | 2 | 0 | 10 | 0 | 5 | 462 |