
| NJ | Dia | Vs | VB | H | H2 | H3 | HR | CI | CA | BB | K | AL | PDE | SLG | AVG | OPS | |
| 12 | 22-08-2026 | Bufalos | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | .750 | .750 | .750 | .1500 | |
| 11 | 21-08-2026 | Astros | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | .667 | .1667 | .667 | .2334 | |
| 10 | 01-08-2026 | Caimanes | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .333 | .667 | .333 | .1000 | |
| 9 | 14-06-2026 | Directa Group | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .250 | .500 | .250 | .750 | |
| 8 | 24-05-2026 | Directa Group | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 4 | .1000 | .3250 | .1000 | .4250 | |
| 7 | 17-05-2026 | Zudalpro | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | .1000 | .2000 | .1000 | .3000 | |
| 6 | 03-05-2026 | Astros | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | --- | --- | --- | .0 | |
| 5 | 26-04-2026 | Servimatos | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .500 | .500 | .500 | .1000 | |
| 4 | 19-04-2026 | Universal de Seguros | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | .667 | .2667 | .667 | .3334 | |
| 3 | 12-04-2026 | Bufalos | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 3 | .1000 | .3000 | .1000 | .4000 | |
| 2 | 14-03-2026 | Grupo Zoom | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | --- | --- | --- | .0 | |
| 1 | 08-03-2026 | Evolution | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .500 | .500 | .500 | .1000 | |
| Totales | 35 | 21 | 3 | 1 | 8 | 25 | 15 | 0 | 0 | 35 | .600 | .1428 | .600 | 2028 | |||
| AL CAMPO | JJ | PO | AS | E | DP | I | PB | LT | EJ | |
1ra Base |
9 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 43.2 | 1000 | |
3ra Base |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.0 | 1000 | |
| TOTAL | 11 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 48.2 | .1000 |
04-09-2026
Caracas| VB | HIT | HR | CI | CA |
| 35 | 21 | 8 | 25 | 15 |
| Campeonato | Equipo | JJ | VB | CA | HC | BB | SH | SF | GP | AL | H2 | H3 | HR | CI | BR | K | AVG |
| 3er Torneo Bola Puesta Empresarial | El Caribe | 12 | 35 | 15 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 3 | 1 | 8 | 25 | 0 | 0 | 600 |
| 12 | 35 | 15 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 3 | 1 | 8 | 25 | 0 | 0 | 600 |