
| NJ | Dia | Vs | VB | H | H2 | H3 | HR | CI | CA | BB | K | AL | PDE | SLG | AVG | OPS | |
| 10 | 22-08-2026 | Bufalos | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 4 | .1000 | .1000 | .1000 | .2000 | |
| 9 | 08-08-2026 | Grupo Zoom | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | .750 | .1333 | .1000 | .2083 | |
| 8 | 14-06-2026 | Directa Group | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | .250 | .250 | .250 | .500 | |
| 7 | 24-05-2026 | Directa Group | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | .500 | .1500 | .500 | .2000 | |
| 6 | 03-05-2026 | Astros | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .667 | .667 | .667 | .1334 | |
| 5 | 26-04-2026 | Servimatos | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .500 | .500 | .500 | .1000 | |
| 4 | 19-04-2026 | Universal de Seguros | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | .667 | .667 | .667 | .1334 | |
| 3 | 20-03-2026 | Parabrisas Santa Monica | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | .1000 | .2000 | .1000 | .3000 | |
| 2 | 14-03-2026 | Grupo Zoom | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | .500 | .1000 | .500 | .1500 | |
| 1 | 08-03-2026 | Evolution | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | --- | --- | --- | .0 | |
| Totales | 28 | 17 | 2 | 1 | 2 | 9 | 12 | 3 | 1 | 32 | .656 | .964 | .607 | 1620 | |||
| AL CAMPO | JJ | PO | AS | E | DP | I | PB | LT | EJ | |
Campo Corto |
9 | 15 | 18 | 5 | 0 | 0 | 38 | 45.0 | 868 | |
| TOTAL | 10 | 15 | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 38 | 52.0 | .868 |
04-09-2026
Caracas| VB | HIT | HR | CI | CA |
| 28 | 17 | 2 | 9 | 12 |
| Campeonato | Equipo | JJ | VB | CA | HC | BB | SH | SF | GP | AL | H2 | H3 | HR | CI | BR | K | AVG |
| 3er Torneo Bola Puesta Empresarial | El Caribe | 10 | 28 | 12 | 17 | 3 | 0 | 1 | 0 | 32 | 2 | 1 | 2 | 9 | 0 | 1 | 607 |
| 10 | 28 | 12 | 17 | 3 | 0 | 1 | 0 | 32 | 2 | 1 | 2 | 9 | 0 | 1 | 607 |