
| NJ | Dia | Vs | VB | H | H2 | H3 | HR | CI | CA | BB | K | AL | PDE | SLG | AVG | OPS | |
| 10 | 22-08-2026 | Bufalos | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | --- | --- | --- | .0 | |
| 9 | 21-08-2026 | Astros | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | .667 | .667 | .667 | .1334 | |
| 8 | 01-08-2026 | Caimanes | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | .1000 | .2000 | .1000 | .3000 | |
| 7 | 14-06-2026 | Directa Group | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | .500 | .750 | .500 | .1250 | |
| 6 | 24-05-2026 | Directa Group | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | .250 | .1000 | .250 | .1250 | |
| 5 | 03-05-2026 | Astros | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | .500 | .500 | .500 | .1000 | |
| 4 | 26-04-2026 | Servimatos | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | .333 | .333 | .333 | .666 | |
| 3 | 19-04-2026 | Universal de Seguros | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | .1000 | .3000 | .1000 | .4000 | |
| 2 | 12-04-2026 | Bufalos | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | .1000 | .1000 | .1000 | .2000 | |
| 1 | 14-03-2026 | Grupo Zoom | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | .333 | .333 | .333 | .666 | |
| Totales | 33 | 18 | 1 | 0 | 4 | 18 | 14 | 0 | 0 | 34 | .558 | .939 | .545 | 1497 | |||
| AL CAMPO | JJ | PO | AS | E | DP | I | PB | LT | EJ | |
Receptor |
10 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 51.2 | 929 |
| TOTAL | 10 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 51.2 | .929 |
04-09-2026
Caracas| VB | HIT | HR | CI | CA |
| 33 | 18 | 4 | 18 | 14 |
| Campeonato | Equipo | JJ | VB | CA | HC | BB | SH | SF | GP | AL | H2 | H3 | HR | CI | BR | K | AVG |
| 3er Torneo Bola Puesta Empresarial | El Caribe | 10 | 33 | 14 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 | 1 | 0 | 4 | 18 | 0 | 0 | 545 |
| 10 | 33 | 14 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 | 1 | 0 | 4 | 18 | 0 | 0 | 545 |