
| NJ | Dia | Vs | VB | H | H2 | H3 | HR | CI | CA | BB | K | AL | PDE | SLG | AVG | OPS | |
| 11 | 22-08-2026 | Bufalos | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | .1000 | .1333 | .1000 | .2333 | |
| 10 | 21-08-2026 | Astros | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | .1000 | .1333 | .1000 | .2333 | |
| 9 | 08-08-2026 | Grupo Zoom | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | .750 | .667 | .667 | .1417 | |
| 8 | 01-08-2026 | Caimanes | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | .667 | .1667 | .667 | .2334 | |
| 7 | 14-06-2026 | Directa Group | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 4 | .750 | .2000 | .500 | .2750 | |
| 6 | 24-05-2026 | Directa Group | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | .750 | .1500 | .750 | .2250 | |
| 5 | 03-05-2026 | Astros | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | --- | --- | --- | .0 | |
| 4 | 26-04-2026 | Servimatos | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | .667 | .2667 | .667 | .3334 | |
| 3 | 12-04-2026 | Bufalos | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | .667 | .667 | .667 | .1334 | |
| 2 | 20-03-2026 | Parabrisas Santa Monica | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | .667 | .2000 | .500 | .2667 | |
| 1 | 14-03-2026 | Grupo Zoom | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | .500 | .1250 | .500 | .1750 | |
| Totales | 33 | 21 | 2 | 0 | 7 | 19 | 19 | 5 | 0 | 38 | .684 | .1333 | .636 | 2017 | |||
| AL CAMPO | JJ | PO | AS | E | DP | I | PB | LT | EJ | |
2da Base |
4 | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 15 | 21.0 | 867 | |
3ra Base |
6 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12 | 27.1 | 1000 | |
Left Field |
2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6.0 | 1000 | |
Center Field |
2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6.0 | 1000 | |
| TOTAL | 14 | 22 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 35 | 60.1 | .943 |
04-09-2026
Caracas| VB | HIT | HR | CI | CA |
| 33 | 21 | 7 | 19 | 19 |
| Campeonato | Equipo | JJ | VB | CA | HC | BB | SH | SF | GP | AL | H2 | H3 | HR | CI | BR | K | AVG |
| 3er Torneo Bola Puesta Empresarial | El Caribe | 11 | 33 | 19 | 21 | 5 | 0 | 0 | 0 | 38 | 2 | 0 | 7 | 19 | 0 | 0 | 636 |
| 11 | 33 | 19 | 21 | 5 | 0 | 0 | 0 | 38 | 2 | 0 | 7 | 19 | 0 | 0 | 636 |