
| NJ | Dia | Vs | VB | H | H2 | H3 | HR | CI | CA | BB | K | AL | PDE | SLG | AVG | OPS | |
| 11 | 22-08-2026 | Bufalos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | --- | --- | --- | .0 | |
| 10 | 21-08-2026 | Astros | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .333 | .333 | .333 | .666 | |
| 9 | 08-08-2026 | Grupo Zoom | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | .500 | .667 | .333 | .1167 | |
| 8 | 01-08-2026 | Caimanes | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .1000 | .1000 | .1000 | .2000 | |
| 7 | 26-07-2026 | Zudalpro | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | .500 | .500 | .500 | .1000 | |
| 6 | 14-06-2026 | Directa Group | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | .667 | .1000 | .1000 | .1667 | |
| 5 | 24-05-2026 | Directa Group | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .1000 | .1000 | .1000 | .2000 | |
| 4 | 17-05-2026 | Zudalpro | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .333 | .333 | .333 | .666 | |
| 3 | 26-04-2026 | Servimatos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | --- | --- | --- | .0 | |
| 2 | 20-03-2026 | Parabrisas Santa Monica | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | .500 | .1500 | .500 | .2000 | |
| 1 | 14-03-2026 | Grupo Zoom | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .500 | --- | .0 | .500 | |
| Totales | 21 | 9 | 1 | 1 | 0 | 4 | 7 | 4 | 2 | 26 | .538 | .571 | .429 | 1109 | |||
| AL CAMPO | JJ | PO | AS | E | DP | I | PB | LT | EJ | |
2da Base |
6 | 12 | 6 | 1 | 0 | 0 | 19 | 29.0 | 947 | |
Campo Corto |
1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.0 | 1000 | |
Right Field |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.0 | 1000 | |
Short Field |
2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12.0 | 1000 | |
| TOTAL | 10 | 15 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | 47.0 | .958 |
04-09-2026
Caracas| VB | HIT | CI | CA |
| 21 | 9 | 4 | 7 |
| Campeonato | Equipo | JJ | VB | CA | HC | BB | SH | SF | GP | AL | H2 | H3 | HR | CI | BR | K | AVG |
| 3er Torneo Bola Puesta Empresarial | El Caribe | 11 | 21 | 7 | 9 | 4 | 0 | 1 | 0 | 26 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 429 |
| 11 | 21 | 7 | 9 | 4 | 0 | 1 | 0 | 26 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 429 |