
| NJ | Dia | Vs | VB | H | H2 | H3 | HR | CI | CA | BB | K | AL | PDE | SLG | AVG | OPS | |
| 10 | 30-08-2026 | Directa Group | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | .333 | .1000 | .500 | .1333 | |
| 9 | 29-08-2026 | Refrigeracion MC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | --- | --- | --- | .0 | |
| 8 | 15-08-2026 | Parabrisas Santa Monica | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | --- | --- | --- | .0 | |
| 7 | 12-07-2026 | Caimanes | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | --- | --- | --- | .0 | |
| 6 | 13-06-2026 | Astros | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | --- | --- | --- | .0 | |
| 5 | 30-05-2026 | Parabrisas Santa Monica | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | --- | --- | --- | .0 | |
| 4 | 16-05-2026 | Evolution | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | --- | --- | --- | .0 | |
| 3 | 09-05-2026 | Caimanes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | .0 | |
| 2 | 09-05-2026 | Universal de Seguros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | .0 | |
| 1 | 02-05-2026 | Directa Group | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .333 | .333 | .333 | .666 | |
| Totales | 18 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 19 | .157 | .166 | .111 | 323 | |||
| AL CAMPO | JJ | PO | AS | E | DP | I | PB | LT | EJ | |
1ra Base |
1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5.0 | 1000 | |
2da Base |
3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15.1 | 1000 | |
| TOTAL | 6 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 25.1 | .1000 |
04-09-2026
Caracas| VB | HIT | CI | CA |
| 18 | 2 | 2 | 1 |
| Campeonato | Equipo | JJ | VB | CA | HC | BB | SH | SF | GP | AL | H2 | H3 | HR | CI | BR | K | AVG |
| 3er Torneo Bola Puesta Empresarial | Zudalpro | 10 | 18 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 111 |
| 10 | 18 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 111 |