
| NJ | Dia | Vs | VB | H | H2 | H3 | HR | CI | CA | BB | K | AL | PDE | SLG | AVG | OPS | |
| 12 | 30-08-2026 | Caimanes | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | .500 | .1000 | .333 | .1500 | |
| 11 | 21-08-2026 | El Caribe | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | .500 | .500 | .500 | .1000 | |
| 10 | 02-08-2026 | Bufalos | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | .500 | .1000 | .500 | .1500 | |
| 9 | 02-08-2026 | Parabrisas Santa Monica | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | --- | --- | --- | .0 | |
| 8 | 19-07-2026 | Directa Group | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | .750 | .1500 | .750 | .2250 | |
| 7 | 12-07-2026 | Arizona | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | .500 | .500 | .500 | .1000 | |
| 6 | 13-06-2026 | Zudalpro | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | .750 | .1500 | .750 | .2250 | |
| 5 | 20-06-2026 | Refrigeracion MC | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | .1000 | .1667 | .1000 | .2667 | |
| 4 | 20-06-2026 | Grupo Zoom | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | .500 | .333 | .333 | .833 | |
| 3 | 30-05-2026 | Universal de Seguros | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | .1000 | .1250 | .1000 | .2250 | |
| 2 | 23-05-2026 | Bufalos | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | --- | --- | --- | .0 | |
| 1 | 16-05-2026 | Arizona | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | .333 | .333 | .333 | .666 | |
| Totales | 38 | 21 | 4 | 4 | 0 | 6 | 17 | 2 | 0 | 40 | .575 | .868 | .553 | 1443 | |||
| AL CAMPO | JJ | PO | AS | E | DP | I | PB | LT | EJ | |
Center Field |
9 | 24 | 2 | 4 | 0 | 0 | 30 | 50.0 | 867 | |
Short Field |
3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.0 | 1000 | |
| TOTAL | 12 | 25 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 31 | 59.0 | .871 |
04-09-2026
Caracas| VB | HIT | CI | CA |
| 38 | 21 | 6 | 17 |
| Campeonato | Equipo | JJ | VB | CA | HC | BB | SH | SF | GP | AL | H2 | H3 | HR | CI | BR | K | AVG |
| 3er Torneo Bola Puesta Empresarial | Astros | 12 | 38 | 17 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 40 | 4 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 553 |
| 12 | 38 | 17 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 40 | 4 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 553 |