Numeros Juego a Juego - LEO ADAN
COMPARATIVA DE LA OFENSIVA DE - LEO ADAN
PROMEDIO DE BATEO DE LA LIGA .505
.505PROMEDIO AL BATE DEL EQUIPO .600
.600PROMEDIO AL BATE DE LEO ADAN .375
375Pitcheo - LEO ADAN
| COMO | IP | VB | HP | H2 | H3 | HR | K | BB | G | P | S | B | SD | CP | CL | EFEC | AVG | WHIP |
Abridor | 5.1 | 22 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1.31 | .318 | 1.57 |
Relevo | 3.2 | 29 | 18 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 10 | 6.36 | .621 | .7.5 |
| 9.0 | 51 | 25 | 3 | 1 | 3 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 13 | 3.37 | .490 | 3.56 |
DESCARGAR BARAJITAS OFENSIVAS
Numeros Juego a Juego - LEO ADAN
COMPARATIVA DE LA OFENSIVA DE - LEO ADAN
PROMEDIO DE BATEO DE LA LIGA .505
.505PROMEDIO DE BATEO DE LA LIGA .591
.591PROMEDIO AL BATE DEL EQUIPO .648
.648PROMEDIO AL BATE DE LEO ADAN .
Pitcheo - LEO ADAN
| COMO | IP | VB | HP | H2 | H3 | HR | K | BB | G | P | S | B | SD | CP | CL | EFEC | AVG | WHIP |
Abridor | 1.0 | 10 | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 18.7 | .700 | 8 |
Relevo | 0.0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | .1000 | .INF |
| 10.0 | 67 | 38 | 3 | 1 | 10 | 3 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 27 | 6.3 | .567 | 4.7 |
DESCARGAR BARAJITAS OFENSIVAS
Registro Historico Personal - LEO ADAN
| Campeonato | Equipo | JJ | VB | CA | HC | BB | SH | SF | GP | AL | H2 | H3 | HR | CI | BR | K | AVG |
| Torneo Bola Puesta Nocturno 2026 | VIP | 6 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 333 |
| | 6 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 333 |