
| NJ | Dia | Vs | VB | H | H2 | H3 | HR | CI | CA | BB | K | AL | PDE | SLG | AVG | OPS | |
| 5 | 29-08-2026 | El Desvio | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .500 | .500 | .500 | .1000 | |
| 4 | 14-06-2026 | Primos | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | .667 | .1667 | .667 | .2334 | |
| 3 | 24-05-2026 | Amsoil | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .1000 | .2000 | .1000 | .3000 | |
| 2 | 16-05-2026 | Constructora MEV | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | .500 | .1000 | .500 | .1500 | |
| 1 | 03-05-2026 | New Orleans | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | .1000 | .1000 | .1000 | .2000 | |
| Totales | 11 | 8 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 0 | 0 | 11 | .727 | .1181 | .727 | 1908 | |||
| AL CAMPO | JJ | PO | AS | E | DP | I | PB | LT | EJ | |
Right Field |
2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6.0 | 1000 | |
| TOTAL | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10.0 | .1000 |
04-09-2026
Caracas| VB | HIT | HR | CI | CA |
| 11 | 8 | 1 | 6 | 5 |
| Campeonato | Equipo | JJ | VB | CA | HC | BB | SH | SF | GP | AL | H2 | H3 | HR | CI | BR | K | AVG |
| Torneo Modificado Suave A 2026 | El Muro | 5 | 11 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 727 |
| 5 | 11 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 727 |