
| NJ | Dia | Vs | VB | H | H2 | H3 | HR | CI | CA | BB | K | AL | PDE | SLG | AVG | OPS | |
| 9 | 30-08-2026 | Rubyar | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | --- | --- | --- | .0 | |
| 8 | 15-08-2026 | Dodgers del Cementerio | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | .667 | .500 | .500 | .1167 | |
| 7 | 13-06-2026 | Raptors | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | .1000 | .1000 | .1000 | .2000 | |
| 6 | 06-06-2026 | Barons | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | --- | --- | --- | .0 | |
| 5 | 24-05-2026 | Miami La Familia | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | .333 | --- | .0 | .333 | |
| 4 | 17-05-2026 | Azulejos del Valle Abajo | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | .667 | .1667 | .667 | .2334 | |
| 3 | 01-05-2026 | Impenetrables | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | .333 | --- | .0 | .333 | |
| 2 | 25-04-2026 | Jireh | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | .667 | .2000 | .667 | .2667 | |
| 1 | 19-04-2026 | Caimanes | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | --- | --- | --- | .0 | |
| Totales | 20 | 7 | 1 | 0 | 2 | 9 | 11 | 4 | 3 | 25 | .480 | .700 | .350 | 1180 | |||
| AL CAMPO | JJ | PO | AS | E | DP | I | PB | LT | EJ | |
Center Field |
9 | 19 | 1 | 2 | 0 | 0 | 22 | 42.0 | 909 | |
| TOTAL | 9 | 19 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22 | 42.0 | .909 |
04-09-2026
Caracas| VB | HIT | HR | CI | CA |
| 20 | 7 | 2 | 9 | 11 |
| Campeonato | Equipo | JJ | VB | CA | HC | BB | SH | SF | GP | AL | H2 | H3 | HR | CI | BR | K | AVG |
| Torneo Modificado Suave B 2026 | Los Rosales | 9 | 20 | 11 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 25 | 1 | 0 | 2 | 9 | 1 | 3 | 350 |
| 9 | 20 | 11 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 25 | 1 | 0 | 2 | 9 | 1 | 3 | 350 |