
| NJ | Dia | Vs | VB | H | H2 | H3 | HR | CI | CA | BB | K | AL | PDE | SLG | AVG | OPS | |
| 9 | 29-08-2026 | Caimanes | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | .750 | .1250 | .750 | .2000 | |
| 8 | 22-08-2026 | Raptors | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .333 | .667 | .333 | .1000 | |
| 7 | 13-06-2026 | Jireh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | .0 | |
| 6 | 06-06-2026 | Gladiadores | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | --- | --- | --- | .0 | |
| 5 | 24-05-2026 | Dodgers del Cementerio | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | .667 | .2000 | .667 | .2667 | |
| 4 | 17-05-2026 | Miami La Familia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | .500 | --- | .0 | .500 | |
| 3 | 09-05-2026 | Atleticos | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | --- | --- | --- | .0 | |
| 2 | 25-04-2026 | Rubyar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | .333 | --- | .0 | .333 | |
| 1 | 19-04-2026 | Azulejos del Valle Abajo | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | .500 | .1500 | .500 | .2000 | |
| Totales | 20 | 8 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | 2 | 2 | 24 | .500 | .950 | .400 | 1450 | |||
| AL CAMPO | JJ | PO | AS | E | DP | I | PB | LT | EJ | |
Receptor |
6 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 25.0 | 1000 |
| TOTAL | 9 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 39.0 | .1000 |
04-09-2026
Caracas| VB | HIT | HR | CI | CA |
| 20 | 8 | 2 | 8 | 6 |
| Campeonato | Equipo | JJ | VB | CA | HC | BB | SH | SF | GP | AL | H2 | H3 | HR | CI | BR | K | AVG |
| Torneo Modificado Suave B 2026 | Matatanes | 9 | 20 | 6 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 24 | 3 | 1 | 2 | 8 | 0 | 2 | 400 |
| 9 | 20 | 6 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 24 | 3 | 1 | 2 | 8 | 0 | 2 | 400 |