
| NJ | Dia | Vs | VB | H | H2 | H3 | HR | CI | CA | BB | K | AL | PDE | SLG | AVG | OPS | |
| 10 | 30-08-2026 | Los Rosales | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | .250 | --- | .0 | .250 | |
| 9 | 08-08-2026 | Jireh | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | --- | --- | --- | .0 | |
| 8 | 24-06-2026 | Impenetrables | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | .750 | .2250 | .750 | .3000 | |
| 7 | 20-06-2026 | Dodgers del Cementerio | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | .1000 | .4000 | .1000 | .5000 | |
| 6 | 06-06-2026 | Raptors | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | .333 | .667 | .333 | .1000 | |
| 5 | 31-05-2026 | Caimanes | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | .333 | .333 | .333 | .666 | |
| 4 | 23-05-2026 | Atleticos | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | --- | --- | --- | .0 | |
| 3 | 16-05-2026 | Barons | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | .1000 | .1000 | .1000 | .2000 | |
| 2 | 02-05-2026 | Gladiadores | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | .667 | .500 | .500 | .1167 | |
| 1 | 25-04-2026 | Matatanes | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | .333 | .2000 | .500 | .2333 | |
| Totales | 23 | 10 | 1 | 0 | 5 | 13 | 13 | 4 | 1 | 30 | .566 | .1130 | .435 | 1696 | |||
| AL CAMPO | JJ | PO | AS | E | DP | I | PB | LT | EJ | |
Left Field |
8 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 42.0 | 1000 | |
Center Field |
1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5.0 | 1000 | |
| TOTAL | 9 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 47.0 | .1000 |
04-09-2026
Caracas| VB | HIT | HR | CI | CA |
| 23 | 10 | 5 | 13 | 13 |
| Campeonato | Equipo | JJ | VB | CA | HC | BB | SH | SF | GP | AL | H2 | H3 | HR | CI | BR | K | AVG |
| Torneo Modificado Suave B 2026 | Rubyar | 10 | 23 | 13 | 10 | 4 | 0 | 3 | 0 | 30 | 1 | 0 | 5 | 13 | 0 | 1 | 435 |
| 10 | 23 | 13 | 10 | 4 | 0 | 3 | 0 | 30 | 1 | 0 | 5 | 13 | 0 | 1 | 435 |