
| NJ | Dia | Vs | VB | H | H2 | H3 | HR | CI | CA | BB | K | AL | PDE | SLG | AVG | OPS | |
| 10 | 30-08-2026 | Los Rosales | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | --- | --- | --- | .0 | |
| 9 | 08-08-2026 | Jireh | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | .333 | .1333 | .333 | .1666 | |
| 8 | 24-06-2026 | Impenetrables | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | .500 | .2000 | .500 | .2500 | |
| 7 | 20-06-2026 | Dodgers del Cementerio | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | --- | --- | --- | .0 | |
| 6 | 06-06-2026 | Raptors | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | .333 | .1333 | .333 | .1666 | |
| 5 | 31-05-2026 | Caimanes | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | --- | --- | --- | .0 | |
| 4 | 23-05-2026 | Atleticos | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | --- | --- | --- | .0 | |
| 3 | 16-05-2026 | Barons | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | .667 | .1000 | .667 | .1667 | |
| 2 | 02-05-2026 | Gladiadores | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | .333 | .333 | .333 | .666 | |
| 1 | 25-04-2026 | Matatanes | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .333 | --- | .0 | .333 | |
| Totales | 25 | 6 | 1 | 0 | 3 | 12 | 8 | 1 | 3 | 27 | .296 | .640 | .240 | 936 | |||
| AL CAMPO | JJ | PO | AS | E | DP | I | PB | LT | EJ | |
3ra Base |
7 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 14 | 36.1 | 929 | |
| TOTAL | 8 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 41.1 | .929 |
04-09-2026
Caracas| VB | HIT | HR | CI | CA |
| 25 | 6 | 3 | 12 | 8 |
| Campeonato | Equipo | JJ | VB | CA | HC | BB | SH | SF | GP | AL | H2 | H3 | HR | CI | BR | K | AVG |
| Torneo Modificado Suave B 2026 | Rubyar | 10 | 25 | 8 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 27 | 1 | 0 | 3 | 12 | 0 | 3 | 240 |
| 10 | 25 | 8 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 27 | 1 | 0 | 3 | 12 | 0 | 3 | 240 |