
| NJ | Dia | Vs | VB | H | H2 | H3 | HR | CI | CA | BB | K | AL | PDE | SLG | AVG | OPS | |
| 5 | 04-09-2026 | DIAMANTES | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | --- | --- | --- | .0 | |
| 4 | 29-08-2026 | SPACE JAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | --- | --- | --- | .0 | |
| 3 | 27-08-2026 | DIAMANTES | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | --- | --- | --- | .0 | |
| 2 | 18-08-2026 | PUERTO AZUL | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | --- | --- | --- | .0 | |
| 1 | 11-08-2026 | PANTHERS | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .500 | .500 | .500 | .1000 | |
| Totales | 14 | 10 | 0 | 0 | 1 | 4 | 12 | 4 | 0 | 18 | .777 | .928 | .714 | 1705 | |||
| AL CAMPO | JJ | PO | AS | E | DP | I | PB | LT | EJ | |
2da Base |
4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 13.1 | 750 | |
| TOTAL | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 16.1 | .750 |
04-09-2026
Guayaquil| VB | HIT | HR | CI | CA |
| 14 | 10 | 1 | 4 | 12 |
| Campeonato | Equipo | JJ | VB | CA | HC | BB | SH | SF | GP | AL | H2 | H3 | HR | CI | BR | K | AVG |
| 1er TORNEO PRINCIPIANTES 2026 | LDE | 5 | 14 | 12 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 714 |
| 5 | 14 | 12 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 714 |