
| NJ | Dia | Vs | VB | H | H2 | H3 | HR | CI | CA | BB | K | AL | PDE | SLG | AVG | OPS | |
| 6 | 04-09-2026 | DIAMANTES | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | --- | --- | --- | .0 | |
| 5 | 29-08-2026 | SPACE JAM | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | --- | --- | --- | .0 | |
| 4 | 27-08-2026 | DIAMANTES | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | --- | --- | --- | .0 | |
| 3 | 13-08-2026 | SPACE JAM | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | .667 | .667 | .667 | .1334 | |
| 2 | 18-08-2026 | PUERTO AZUL | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | --- | --- | --- | .0 | |
| 1 | 11-08-2026 | PANTHERS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .1000 | .1000 | .1000 | .2000 | |
| Totales | 14 | 9 | 1 | 0 | 1 | 7 | 5 | 3 | 0 | 17 | .705 | .928 | .643 | 1633 | |||
| AL CAMPO | JJ | PO | AS | E | DP | I | PB | LT | EJ | |
1ra Base |
4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 16.1 | 1000 | |
| TOTAL | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 16.1 | .1000 |
04-09-2026
Guayaquil| VB | HIT | HR | CI | CA |
| 14 | 9 | 1 | 7 | 5 |
| Campeonato | Equipo | JJ | VB | CA | HC | BB | SH | SF | GP | AL | H2 | H3 | HR | CI | BR | K | AVG |
| 1er TORNEO PRINCIPIANTES 2026 | LDE | 6 | 14 | 5 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 643 |
| 6 | 14 | 5 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 643 |