
| NJ | Dia | Vs | VB | H | H2 | H3 | HR | CI | CA | BB | K | AL | PDE | SLG | AVG | OPS | |
| 5 | 29-08-2026 | DIAMANTES | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | --- | --- | --- | .0 | |
| 4 | 28-08-2026 | PANTHERS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | --- | --- | --- | .0 | |
| 3 | 13-08-2026 | DIAMANTES | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .500 | .500 | .500 | .1000 | |
| 2 | 18-08-2026 | SPACE JAM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | --- | --- | --- | .0 | |
| 1 | 18-08-2026 | LDE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | --- | --- | --- | .0 | |
| Totales | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 11 | .636 | .428 | .429 | 1064 | |||
| AL CAMPO | JJ | PO | AS | E | DP | I | PB | LT | EJ | |
Center Field |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3.1 | 0 | |
| TOTAL | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.1 | .0 |
04-09-2026
Guayaquil| VB | HIT | CI | CA |
| 7 | 3 | 1 | 4 |
| Campeonato | Equipo | JJ | VB | CA | HC | BB | SH | SF | GP | AL | H2 | H3 | HR | CI | BR | K | AVG |
| 1er TORNEO PRINCIPIANTES 2026 | PUERTO AZUL | 5 | 7 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 429 |
| 5 | 7 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 429 |