
| LIDERES EN TRIPLES - ELIMINATORIA | |||||
| N | Jugador | JJ | VB | AL | H3 |
| 1 | MANUEL ALBERTO CASTELLANO MORA (PIPO) | 1 | 4 | 4 | 1 |
| 2 | ANGELO PERNIA (PTB) | 3 | 9 | 9 | 1 |
| 3 | PEDRO ERASMO MORENO GUERRERO (WS) | 3 | 10 | 10 | 1 |
| 4 | JOSE RAFAEL VIELMA RODRIGUEZ (CAB) | 4 | 12 | 12 | 1 |
| 5 | PEDRO LEONEL RODRIGUEZ UZCATEGUI (CAB) | 4 | 14 | 14 | 1 |
| 6 | OSMAR ENRIQUE VEGAS PEREZ (CERZAM) | 4 | 16 | 16 | 1 |
| 7 | EDUARDO PRADA (CAB) | 5 | 20 | 21 | 1 |
| LIDERES EN TRIPLES - CUARTOS DE FINAL | |||||
| N | Jugador | JJ | VB | AL | H3 |
| LIDERES EN TRIPLES - SEMIFINAL | |||||
| N | Jugador | JJ | VB | AL | H3 |
| H2 | |||
| No existen Lideres |
| H2 | |||
| No existen Lideres |