
| LIDERES JUEGOS GANADOS - Eliminatoria Mod | ||||||||
| N | Jugador | JJ | IP | JI | JR | JG | JP | DIF |
| 1 | CARLOS BOLIVAR (Expo) | 7 | 19.0 | 3 | 4 | 5 | 2 | + 3 |
| 2 | FRANKLIN PRADO (Dac) | 7 | 19.2 | 3 | 2 | 4 | 0 | + 4 |
| 3 | GIOVANNI VARGAS (Dac) | 7 | 17.0 | 3 | 2 | 3 | 0 | + 3 |
| 4 | JESUS AROCHA (Bucan ) | 6 | 23.2 | 5 | 1 | 3 | 1 | + 2 |
| 5 | ANTONIO CARABALLO (Dac) | 8 | 17.1 | 3 | 3 | 3 | 1 | + 2 |
| 6 | JOSE HERNANDEZ (Toy) | 6 | 30.2 | 5 | 0 | 3 | 3 | - 0 |
| 7 | DOUGLAS KEMPIS (Expo) | 3 | 12.0 | 2 | 1 | 2 | 0 | + 2 |
| 8 | JOHAN FIGUEROA (Toy) | 7 | 21.1 | 4 | 1 | 2 | 1 | + 1 |
| 9 | JOE MAUCO (D Team) | 3 | 13.1 | 2 | 1 | 2 | 1 | + 1 |
| 10 | EDGAR FLORES (Legion) | 4 | 15.1 | 3 | 1 | 2 | 2 | - 0 |
| 11 | JHONY ORACE (D Team) | 9 | 23.0 | 5 | 2 | 2 | 3 | - -1 |
| 12 | EDGAR MARTINEZ (Bucan ) | 6 | 27.0 | 5 | 1 | 2 | 4 | - -2 |
| 13 | FRANKLIN LOPEZ (Toy) | 11 | 5.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | + 1 |
| 14 | HECTOR PEREZ (Dac) | 9 | 5.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | + 1 |
| 15 | JESUS CANELONES (Legion) | 8 | 8.0 | 2 | 0 | 1 | 1 | - 0 |
| G | |||
| No existen Lideres |