
| LIDERES JUEGOS GANADOS - Eliminatoria B | ||||||||
| N | Jugador | JJ | IP | JI | JR | JG | JP | DIF |
| 1 | JESUS ABREU (Bucan) | 9 | 36.0 | 6 | 1 | 4 | 2 | + 2 |
| 2 | RAMON JONES (Ital) | 6 | 20.0 | 4 | 1 | 3 | 0 | + 3 |
| 3 | MANUEL LAYA (P & B) | 7 | 36.0 | 7 | 0 | 3 | 3 | - 0 |
| 4 | LUIS SUAREZ (Ifl) | 6 | 24.2 | 4 | 2 | 2 | 1 | + 1 |
| 5 | FLORENCIO BARRETO (Pir) | 3 | 16.0 | 3 | 0 | 2 | 1 | + 1 |
| 6 | ERICK ALVAREZ (Ital) | 5 | 17.0 | 4 | 0 | 2 | 1 | + 1 |
| 7 | CESAR MAGALLANES (Dac) | 7 | 27.0 | 3 | 4 | 2 | 2 | - 0 |
| 8 | LUIS URBANO (Ifl) | 1 | 6.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | + 1 |
| 9 | CHARLY LOZADA (Ifl) | 6 | 6.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | + 1 |
| 10 | JHON GARCIA (Ital) | 7 | 5.0 | 0 | 2 | 1 | 0 | + 1 |
| 11 | JEISON TORREALBA (Dac) | 5 | 12.0 | 2 | 2 | 1 | 1 | - 0 |
| 12 | ALFREDO MARTINEZ (Bucan) | 4 | 11.1 | 2 | 0 | 1 | 1 | - 0 |
| 13 | YONNY HURTADO (Pir) | 6 | 29.2 | 5 | 0 | 1 | 3 | - -2 |
| G | |||
| No existen Lideres |