
| LIDERES JUEGOS PERDIDOS - Eliminatoria B | |||||||
| N | Jugador | JJ | IP | JI | JR | JG | JP |
| 1 | WILMER ARICUA (Dac) | 5 | 7.1 | 3 | 1 | 0 | 3 |
| 2 | YONNY HURTADO (Pir) | 6 | 29.2 | 5 | 0 | 1 | 3 |
| 3 | MANUEL LAYA (P & B) | 7 | 36.0 | 7 | 0 | 3 | 3 |
| 4 | BRAYNER FIGUERA (P & B) | 2 | 3.2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 5 | CESAR MAGALLANES (Dac) | 7 | 27.0 | 3 | 4 | 2 | 2 |
| 6 | JESUS ABREU (Bucan) | 9 | 36.0 | 6 | 1 | 4 | 2 |
| 7 | JHONATAN VARGAS (Ifl) | 7 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | LUIS OYARVES (Dac) | 5 | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | DENIKIN RAMIREZ (Ital) | 7 | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | ALFREDO MARTINEZ (Bucan) | 4 | 11.1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 11 | JEISON TORREALBA (Dac) | 5 | 12.0 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 12 | VICTOR GUEDEZ (Ifl) | 5 | 15.0 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 13 | FLORENCIO BARRETO (Pir) | 3 | 16.0 | 3 | 0 | 2 | 1 |
| 14 | ERICK ALVAREZ (Ital) | 5 | 17.0 | 4 | 0 | 2 | 1 |
| 15 | LUIS SUAREZ (Ifl) | 6 | 24.2 | 4 | 2 | 2 | 1 |
| P | |||
| No existen Lideres |