• BeisbolySoftbol.com
  • Ligas Beisbol
    Ecuador Venezuela
  • Ligas Softbol
    Argentina Chile Ecuador USA Venezuela
  • Kickingball
    VENEZUELA
  • Articulos
  • MiCasino.com
  • Home
  • Ultimos Resultados
  • Todos Los Resultados
  • Series Particulares
  • Proximos Juegos
  • Bateadores Agregados
  • Jugadores Claves
    Lideres Bateo
    • Promedio al Bate (AVE)
    • Hits Conectados (HIT)
    • Dobles (2H)
    • Triples (3H)
    • Cuadrangulares (HR)
    • Boletos (BB)
    • Bases Robadas (BR)
    • Carreras Anotadas (CA)
    • Carreras Impulsadas (CI)
    • Slugging (SLG)
    • Porcentaje de Embasado (PDE)
    Lideres Pitcheo
    • Efectividad (EFE)
    • Juegos Ganados (G)
    • Ponches Propinados (K)
    • Juegos Perdidos (P)
    • Juegos Salvados (S)
    Lideres Defensivos
    • Lanzador (1)
    • Receptor (2)
    • Primera Base (3)
    • Segunda Base (4)
    • Tercera Base (5)
    • Campo Corto (6)
    • Jardinero Izquierdo (7)
    • Jardinero Central (8)
    • Jardinero Derecho (9)
    • Short Field (10)
    • 4to Field (11)
    • InField (2B, 3B y SS)
    • OutField (LF, CF y RF)

Records de la Liga

  • Ver Records Estaditicos

Importante

  • Reglas de Campeonato
Lideres Colectivos

    Ofensiva

  • Promedio al Bate (AVE)
  • Hits Conectados (HC)
  • Dobles (H2)
  • Triples (H3)
  • Cuadrangulares (HR)
  • Carreras Impulsadas (CI)
  • Bases por Bolas (BB)
  • Bases Robadas (BR)
  • Carreras Anotadas (CA)
  • P de Embasado (PDE)
  • P Bases Alcansadas (SLG)

    Pitcheo

  • Efectividad (EFE)
  • Ponches Propinados (K)
  • Juegos Ganados (G)
  • Juegos Perdidos (P)
  • Juegos Salvados (S)
  • Venezuela
  • |
  • Guarico
  • |
  • San Juan de los Morros
  • Campeonatos Regionales Edo. GUARICO
  • Estadal Guarico Categoría Preparatorio I Nivel El Socorro 2019
  • Eliminatoria Prep I 2019
  • Final Prep I 2019
LIDERES CARRERAS ANOTADAS - Eliminatoria Prep I 2019
N Jugador JJ VB AL CA
1 SAMUEL D. INDRIAGO G. (Inf) 5 8 8 8
2 JUAN M. VILLARROEL (Inf) 5 8 8 8
3 JUAN J. BLANCA A. (Inf) 5 9 9 8
4 FERNANDO E. PEREZ C. (Mir) 5 10 10 8
5 KENDRY J. ALVARADO S. (Rib) 5 10 10 8
6 JHONAIDER J. PRADO F. (Inf) 5 8 8 7
7 MATIAS MOLINA (Ros) 4 8 8 7
8 LEONEL E. RAMOS R. (Mir) 5 8 8 7
9 DIEGO BAEZ (SOC) 4 8 8 7
10 SANTIAGO A. BRITO M. (Ros) 4 8 8 7
11 EZEQUIEL I. GOMEZ J. (Mir) 5 8 8 7
12 WILFRED A. GANDO R. (Ros) 4 8 8 7
13 ZAID G. TORREALBA M. (Inf) 5 9 9 7
14 JESUS A. CASTILLO R. (Inf) 5 9 9 7
15 DANIEL E. GUTIERREZ C. (Mir) 5 10 10 7
16 JOYTFER J. INFANTE C. (Mir) 5 7 7 6
17 JOSE V. BORGES L. (Ros) 4 8 8 6
18 JESUS VILLARROEL (Ros) 4 8 8 6
19 BENJAMIN F. JR. CORDOVA R. (Mir) 5 8 8 6
20 LUIS PINTO (Zar) 5 9 9 6
21 RAFAEL A. AREVALO P. (Inf) 5 9 9 6
22 JOSE F. DIAZ A. (Zar) 5 9 9 6
23 MANUEL A. SIERRA R. (Zar) 5 9 9 6
24 JOEL J. DELGADO (Rib) 5 10 10 6
25 WIMBERG G. CARDONA M. (Mir) 5 10 10 6
26 ENDERSON I. SANCHEZ F. (Mir) 5 10 10 6
27 KARLIANNYS A. MACUMA G. (Mir) 5 10 10 6
28 BRAYAN J. JIMENEZ R. (Mir) 5 7 7 5
29 CLEIVER A. LARA M. (Ros) 4 8 8 5
30 SALDE�O MENDOZA S. (Ros) 4 8 8 5
31 JUAN P. ALVAREZ C. (Ros) 4 8 8 5
32 DEREK J. GUZMAN V. (Ros) 4 8 8 5
33 RAFAEL G. BARRIOS M. (Zar) 5 9 9 5
34 JUAN D. RONDON M. (Inf) 5 9 9 5
35 ANGEL GARCIA (Zar) 5 9 9 5
36 ISAAC M. BLANCO M. (Mir) 5 10 10 5
37 DANIEL A. FARFAN (Rib) 5 10 10 5
38 TOMAS A. CHAVEZ Z. (Mir) 5 10 10 5
39 GERMANYS E. ASCANIO G. (Mir) 5 7 7 4
40 JUAN A. SAEZ H. (Rib) 4 8 8 4
41 ELIAS REYES (Ros) 4 8 8 4
42 CESAR D. CARPIO M. (Inf) 5 8 8 4
43 PEDRO A. REYES C. (Mir) 5 8 8 4
44 FREDMART J. GONZALEZ G. (Ros) 4 8 8 4
45 HAZAEL CARRILLO (Ros) 4 8 8 4
46 PABLO RODRIGUEZ (Zar) 5 9 9 4
47 MOISES A. FIGUEROA B. (Inf) 5 9 9 4
48 MARIA SACARIAS (Zar) 5 9 9 4
49 JESUS G. MONZON P. (Mir) 5 10 10 4
50 DIEGO M. ORTIZ J. (Mir) 5 10 10 4
51 MOISES A. SEVILLA C. (Rib) 5 10 10 4
52 ANGEL D. PIÑANGO P. (Rib) 5 10 10 4
53 HAARON MORENO (SOC) 4 7 7 3
54 ARON D. ALVAREZ P. (Inf) 5 8 8 3
55 PABLO S. COELLO O. (Inf) 5 8 8 3
56 SEBASTIAN J. OLIVO O. (Ros) 4 8 8 3
57 LIODENNIS A. MU�OZ S. (Inf) 5 8 8 3
58 CARLOS CASTILLO (Zar) 5 9 9 3
59 SAMUEL A. ROJAS B. (Zar) 5 9 9 3
60 LUIS GOITA (Zar) 5 9 9 3
61 PEDRO E. PUCHETE A. (Zar) 5 9 9 3
62 JACHSON J. PARRA H. (Rib) 5 10 10 3
63 EDWARD ORTEGA (SOC) 4 7 7 2
64 OLIVER NAVARRO (SOC) 4 8 8 2
65 JOSE M. CAMPOS C. (Rib) 5 8 8 2
66 EZEQUIEL GONZALEZ (SOC) 4 8 8 2
67 DIEGO A. GARCIA H. (Ros) 4 8 8 2
68 CRISTIAN GRANADO (SOC) 4 8 8 2
69 JESUS D. NAVAS A. (Rib) 5 8 8 2
70 CESAR A. AVILA A. (Ros) 4 8 8 2
71 JOSE PEREZ (SOC) 4 8 8 2
72 MATHIAS J. YSTURIS C. (Ros) 4 8 8 2
73 WISLEYKER C. RODRIGUEZ R. (Inf) 5 9 9 2
74 JHONNIER MILANO (Zar) 5 9 9 2
75 FABRIZIO MACHUCA (Zar) 5 9 9 2
LIDERES CARRERAS ANOTADAS - Final Prep I 2019
N Jugador JJ VB AL CA
1 EZEQUIEL I. GOMEZ J. (Mir) 1 2 2 2
2 PEDRO A. REYES C. (Mir) 1 2 2 2
3 JOSE T. EL MESBER A. (Inf) 1 2 2 2
4 FERNANDO E. PEREZ C. (Mir) 1 2 2 2
5 YENKIS I. BUSCEMA C. (Inf) 1 2 2 2
6 BRAYAN J. JIMENEZ R. (Mir) 1 2 2 2
7 JUAN M. VILLARROEL (Inf) 1 2 2 2
8 GERMANYS E. ASCANIO G. (Mir) 1 2 2 2
9 JUAN J. BLANCA A. (Inf) 1 2 2 2
10 CESAR D. CARPIO M. (Inf) 1 2 2 2
11 BENJAMIN F. JR. CORDOVA R. (Mir) 1 2 2 2
12 JUAN D. RONDON M. (Inf) 1 2 2 2
13 DANIEL E. GUTIERREZ C. (Mir) 1 2 2 2
14 MOISES A. FIGUEROA B. (Inf) 1 2 2 1
15 ZEUS A. ROMERO C. (Mir) 1 2 2 1
16 ZAID G. TORREALBA M. (Inf) 1 2 2 1
17 GERARDO J. MANRIQUE D. (Inf) 1 2 2 1
18 LIODENNIS A. MU�OZ S. (Inf) 1 2 2 1
19 JESUS G. MONZON P. (Mir) 1 2 2 1
20 ISAAC M. BLANCO M. (Mir) 1 2 2 1
21 JESUS A. CASTILLO R. (Inf) 1 2 2 1
22 JHONAIDER J. PRADO F. (Inf) 1 2 2 1
23 KARLIANNYS A. MACUMA G. (Mir) 1 2 2 1
24 ARON D. ALVAREZ P. (Inf) 1 2 2 1
25 LEONEL E. RAMOS R. (Mir) 1 2 2 1
26 LUIS G. BRICEÑO B. (Inf) 1 2 2 1
27 TOMAS A. CHAVEZ Z. (Mir) 1 2 2 1
28 PABLO S. COELLO O. (Inf) 1 2 2 1
BeisbolySoftbol.com | 2009-2026