| LIDERES JUEGOS GANADOS - ELIMINATORIA | ||||||||
| N | Jugador | JJ | IP | JI | JR | JG | JP | DIF |
| 1 | WUESSLLYS MARCANO (ATL) | 10 | 48.2 | 8 | 1 | 6 | 2 | + 4 |
| 2 | CARLOS PRINCE (NS) | 10 | 27.1 | 3 | 4 | 4 | 0 | + 4 |
| 3 | FERNANDO POLIT (CAÑ) | 8 | 30.2 | 7 | 1 | 3 | 4 | - -1 |
| 4 | JAIME MORA (GUA) | 6 | 16.0 | 2 | 1 | 2 | 0 | + 2 |
| 5 | EDWIN PALACIOS (NS) | 2 | 12.0 | 2 | 0 | 2 | 0 | + 2 |
| 6 | JONATHAN FREIRE (BRA) | 8 | 7.1 | 0 | 2 | 2 | 0 | + 2 |
| 7 | CARLIN PAZMINO (NS) | 3 | 8.1 | 2 | 1 | 2 | 1 | + 1 |
| 8 | JOSE PACHECO (BRA) | 7 | 28.2 | 2 | 4 | 2 | 2 | - 0 |
| 9 | JUAN LADINES (NS) | 4 | 7.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | + 1 |
| 10 | MARIO MORA (BRA) | 3 | 7.1 | 1 | 2 | 1 | 0 | + 1 |
| 11 | ORLANDO LEON (CAÑ) | 2 | 9.0 | 2 | 0 | 1 | 0 | + 1 |
| 12 | HENRY FERNANDEZ (ATL) | 7 | 10.2 | 2 | 0 | 1 | 1 | - 0 |
| 13 | OSCAR MERINO (BRA) | 7 | 14.0 | 6 | 0 | 1 | 2 | - -1 |
| G | |||
| No existen Lideres |