| LIDERES EN TRIPLES - ELIMINATORIA | |||||
| N | Jugador | JJ | VB | AL | H3 |
| 1 | KLEVER HOLGUIN (BRA) | 2 | 5 | 7 | 2 |
| 2 | JORGE PLAZA (GUA) | 8 | 13 | 14 | 2 |
| 3 | EMMANUEL MEDINA (BRA) | 8 | 27 | 29 | 2 |
| 4 | JESUS ORTIZ (NS) | 9 | 29 | 31 | 2 |
| 5 | CARLOS BRAVO (CAÑ) | 1 | 5 | 5 | 1 |
| 6 | FRANCISCO RODRIGUEZ (NS) | 5 | 12 | 13 | 1 |
| 7 | JOANDRY PADILLA (GUA) | 7 | 16 | 18 | 1 |
| 8 | ALEX MIRANDA (BRA) | 5 | 16 | 18 | 1 |
| 9 | ENDER UZCATEGUI (RAP) | 6 | 17 | 18 | 1 |
| 10 | ADRIAN SALAZAR (BRA) | 6 | 17 | 18 | 1 |
| 11 | WALTER JOUVIN (ATL) | 8 | 16 | 21 | 1 |
| 12 | CARLOS PRINCE (NS) | 10 | 20 | 21 | 1 |
| 13 | JORGE MURILLO (BRA) | 6 | 20 | 22 | 1 |
| 14 | DAVID REY (NS) | 9 | 19 | 23 | 1 |
| 15 | LENNYKER PEREZ (ATL) | 9 | 28 | 31 | 1 |
| 16 | LUIS UNDA (CAÑ) | 9 | 25 | 33 | 1 |
| 17 | MIGUEL ESTEVEZ (NS) | 10 | 28 | 33 | 1 |
| 18 | ALFREDO VASQUEZ (BRA) | 10 | 30 | 33 | 1 |
| H2 | |||
| No existen Lideres |