
| LIDERES EN TRIPLES - FASE DE GRUPOS | |||||
| N | Jugador | JJ | VB | AL | H3 |
| 1 | MANUEL RAMON VARGAS (PATZAM) | 4 | 12 | 13 | 2 |
| 2 | JHOSMAR JHOEL GARCIA CASTRO (CONST) | 9 | 30 | 36 | 2 |
| 3 | FREDERICK MEZA DIAZ (BORD) | 4 | 11 | 11 | 1 |
| 4 | DIEGO LOZADA (CONST) | 6 | 19 | 21 | 1 |
| 5 | JOSE ADRIAN CRUZ PUMAR (COLM) | 8 | 20 | 22 | 1 |
| 6 | JESUS ALBERTO MOLINA INFANTE (CONST) | 9 | 19 | 25 | 1 |
| 7 | JEYSON LOPEZ RODRIGUEZ (POTR) | 7 | 22 | 26 | 1 |
| 8 | JOSE FERNANDO ESCALONA ROJAS (PATZAM) | 8 | 22 | 29 | 1 |
| 9 | HIGINIO RAMON FUENTES LINAREZ (COLM) | 8 | 24 | 29 | 1 |
| 10 | EVER LOPEZ (POTR) | 9 | 30 | 31 | 1 |
| 11 | OSCAR DANIEL CANAGUACAN (CONST) | 9 | 22 | 32 | 1 |
| 12 | PEDRO JULIAN MOLINA MORA (BORD) | 10 | 29 | 32 | 1 |
| 13 | SIMON ALBERTO MOLINA INFANTE (TITZAM) | 9 | 28 | 34 | 1 |
| 14 | JOSE GUSTAVO MORA PEREZ (TITZAM) | 8 | 31 | 35 | 1 |
| 15 | YENDER ALVAREZ MORA (POTR) | 6 | 52 | 54 | 1 |
| LIDERES EN TRIPLES - 4TOS DE FNAL | |||||
| N | Jugador | JJ | VB | AL | H3 |
| LIDERES EN TRIPLES - SEMIFINALES | |||||
| N | Jugador | JJ | VB | AL | H3 |
| H2 | |||
| No existen Lideres |