
| LIDERES EN BOLETOS - 1ra Ronda Play Off | |||||
| N | Jugador | JJ | VB | AL | BB |
| 1 | KLEIVER SEMPRUM (Tov) | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 2 | DARWIN PALACIOS (Pant) | 1 | 1 | 3 | 2 |
| 3 | EDWIN RANGEL (LA) | 1 | 1 | 3 | 2 |
| 4 | ANTHONY ALVIS (Hisp) | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 5 | OMAR LEON (Hisp) | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 6 | JOSE CARMONA (LA) | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 7 | ANTONIO ROJAS (Tov) | 1 | 2 | 3 | 1 |
| LIDERES EN BOLETOS - Juego Comodin | |||||
| N | Jugador | JJ | VB | AL | BB |
| 1 | YHOSWERD GUZMAN (Tov) | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 2 | FERNANDO COLINA (Tov) | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 3 | DARWIN PALACIOS (Pant) | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 4 | JOSE GELDER (Tov) | 1 | 1 | 3 | 1 |
| LIDERES EN BOLETOS - Semi Final | |||||
| N | Jugador | JJ | VB | AL | BB |
| 1 | REINALDO BRITO (Hisp) | 2 | 4 | 6 | 2 |
| 2 | ELVIS DIAZ (LA) | 2 | 6 | 8 | 2 |
| 3 | YHOSWERD GUZMAN (Tov) | 3 | 6 | 8 | 2 |
| 4 | JAVIER VERGARA (Hisp) | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 5 | KELVIS DIAZ (LA) | 2 | 4 | 5 | 1 |
| 6 | ANDRES GARCIA (Pand) | 2 | 5 | 6 | 1 |
| 7 | ANTONIO ROJAS (Tov) | 3 | 5 | 6 | 1 |
| 8 | RICHARD SILVA (LA) | 2 | 6 | 7 | 1 |
| 9 | OSCAR CARRILLO (LA) | 2 | 6 | 7 | 1 |
| 10 | JOSE GELDER (Tov) | 3 | 6 | 8 | 1 |
| LIDERES EN BOLETOS - Final | |||||
| N | Jugador | JJ | VB | AL | BB |
| 1 | MAIKOL ECHENIQUE (Hisp) | 2 | 2 | 7 | 5 |
| 2 | RICHARD SILVA (LA) | 2 | 5 | 7 | 2 |
| 3 | JAVIER VERGARA (Hisp) | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 4 | REINALDO BRITO (Hisp) | 2 | 5 | 7 | 1 |
| 5 | EDGAR CARRILLO (LA) | 2 | 6 | 7 | 1 |
| 6 | YILMER CARRILLO (LA) | 2 | 6 | 7 | 1 |
